ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2850
Ном. скорость, об/мин
H
Класс изоляции (IEC 85)
Керамика
Материал вала
1x230
Напряжение, В
4.1
Max напор, м

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 15-4S N 130 1x230V (71212001) — модификация серии BASIC с корпусом из нержавеющей стали для систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Исполнение рассчитано на циркуляцию воды и водно-гликолевых смесей в контурах, где стандартные чугунные корпуса подвержены коррозии
Корпус из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к солесодержащей воде и длительной работе с горячим теплоносителем. Конструкция с мокрым ротором и фиксированными режимами скорости позволяет подобрать оптимальный режим циркуляции при низком уровне шума и стабильной работе системы
Shinhoo BASIC N применяют в
Серия BASIC N предназначена для чистых невзрывоопасных жидкостей без абразивных включений с подбором по расходу, температуре и составу теплоносителя




























| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Материал вала | Напряжение, В | Max напор, м | Ном. ток, А | Тип ротора | Диаметр патрубков | Монтажная длина, мм | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Уровень шума, дБа | Max расход, м³/ч | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Материал колеса | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71212004 | BASIC 25-4S N 180 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 4.1 | 0.28 / 0.22 / 0.15 | Мокрый | G 1 1/2" | 180 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 3 | 0.065 / 0.05 / 0.032 | shi000011 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
| 71212005 | BASIC 25-6S N 180 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 6 | 0.45 / 0.35 / 0.25 | Мокрый | G 1 1/2" | 180 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 3.4 | 0,1 / 0.07 / 0.055 | shi000012 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
| 71223001 | BASIC 25-12 N 180 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 13 | 2.5 | Мокрый | G 1 1/2" | 180 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 7 | 0.5 | shi000014 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
| 71212001 | BASIC 15-4S N 130 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 4.1 | 0.28 / 0.22 / 0.15 | Мокрый | G 1" | 130 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 3 | 0.065 / 0.05 / 0.032 | shi000008 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
| 71212002 | BASIC 15-6S N 130 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 6 | 0.45 / 0.35 / 0.25 | Мокрый | G 1" | 130 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 3.7 | 0,1 / 0.07 / 0.055 | shi000009 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
| 71212006 | BASIC 25-8S N 180 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 8 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Мокрый | G 1 1/2" | 180 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 6.1 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | shi000013 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
| 71212003 | BASIC 15-7S N 130 1x230V | 2850 | H | Керамика | 1x230 | 6.4 | 0.73 / 0.52 / 0.33 | Мокрый | G 1" | 130 | 2 | от +2 до +110 | ≤ 45 | 3.4 | 0.14 / 0.115 / 0.07 | shi000010 | Композит PES/PP | 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь