ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
13
Max напор, м
2
Кол-во полюсов
2850
Ном. скорость, об/мин
DN65
Диаметр патрубков
Нержавеющая сталь
Материал вала

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 65-12SF (71242003) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Материал вала | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Степень защиты | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Материал корпуса | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Материал колеса | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Частота, Гц | Тип ротора | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 8 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 0.7 / 0.55 / 0.41 | shi000084 | IP44 | 29 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | Композит PES/PP | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 62 390 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 17 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 1.8 / 1.45 / 1.35 | shi000042 | IP44 | 45 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | Нержавеющая сталь | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 123 784 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 20 | 2 | 2850 | DN50 | Нержавеющая сталь | 1.3 | shi000032 | IP44 | 22 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 52 | 5.8 | Композит PES/PP | 280 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 102 784 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 13 | 2 | 2850 | DN50 | Нержавеющая сталь | 1 / 0.77 / 0.67 | shi000038 | IP44 | 24 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Композит PES/PP | 280 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 78 950 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 18 | 2 | 2850 | DN40 | Нержавеющая сталь | 1 / 0.77 / 0.67 | shi000045 | IP44 | 16.9 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Нержавеющая сталь | 250 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 77 690 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 12 | 2 | 2850 | DN80 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.93 | shi000043 | IP44 | 47 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 360 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 106 040 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 8.4 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 0.7 / 0.58 / 0.5 | shi000039 | IP44 | 29 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 67 084 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 13 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 1.3 | shi000034 | IP44 | 43 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 6 | Нержавеющая сталь | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 8.4 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 0.7 | shi000033 | IP44 | 29 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 3.55 | Композит PES/PP | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 62 990 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 14 | 2 | 2850 | DN40 | Нержавеющая сталь | 0.7 / 0.58 / 0.5 | shi000035 | IP44 | 14 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 45 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | 250 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 60 680 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 18 | 2 | 2850 | DN50 | Нержавеющая сталь | 1.5 / 1.25 / 1.1 | shi000041 | IP44 | 41 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 52 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Композит PES/PP | 280 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 107 824 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 13 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.93 | shi000037 | IP44 | 43 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 112 340 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 14 | 2 | 2850 | DN80 | Нержавеющая сталь | 1.5 / 1.25 / 1.1 | shi000044 | IP44 | 50 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 52 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Нержавеющая сталь | 360 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 115 490 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 14 | 2 | 2850 | DN40 | Нержавеющая сталь | 0.7 | shi000028 | IP44 | 13.5 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 45 | 3.55 | Нержавеющая сталь | 250 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 59 840 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 16 | 2 | 2850 | DN50 | Нержавеющая сталь | 1.3 | shi000031 | IP44 | 38 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 6 | Композит PES/PP | 280 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 94 174 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 8 | 2 | 2850 | DN32 | Нержавеющая сталь | 0.245 / 0.19 / 0.135 | shi000030 | IP44 | 10.3 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Композит PES/PP | 200 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 17 314 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 16 | 2 | 2850 | DN50 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.93 | shi000040 | IP44 | 38 | от +2 до +110 | 3x380 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Композит PES/PP | 280 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 104 884 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 12 | 2 | 2850 | DN50 | Нержавеющая сталь | 1 | shi000029 | IP44 | 34 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 4.9 | Композит PES/PP | 280 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 75 274 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 13 | 2 | 2850 | DN65 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1.1 / 0.8 | shi000036 | IP44 | 46 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | Нержавеющая сталь | 340 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 99 634 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 12 | 2 | 2850 | G 2" | Нержавеющая сталь | 0.5 / 0.46 / 0.44 | shi000015 | IP44 | 11.4 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 2.5 / 2.3 / 2 | Композит PES/PP | 180 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 36 740 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 18 | 2 | 2850 | DN40 | Нержавеющая сталь | 1 | shi000026 | IP44 | 15.9 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 48 | 4.9 | Нержавеющая сталь | 250 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 73 395 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 12 | 2 | 2850 | DN32 | Нержавеющая сталь | 0.5 / 0.46 / 0.44 | shi000027 | IP44 | 11.4 | от +2 до +110 | 1x230 | Чугун с катафорезным покрытием | ≤ 50 | 2.5 / 2.3 / 2 | Композит PES/PP | 220 | H | Раствор воды и гликоля | 50 | Мокрый | 37 370 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь