ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
13
Max напор, м
Мокрый
Тип ротора
DN50
Диаметр патрубков
24
Max расход, м³/ч
50
Частота, Гц

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 50-12SF (71242011) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Тип ротора | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Напряжение, В | Степень защиты | Мощность (P1) кВт | Уровень шума, дБа | Материал колеса | Материал корпуса | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Материал вала | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 8 | Мокрый | DN65 | 29 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | ≤ 48 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000084 | Нержавеющая сталь | 3.4 / 2.4 / 1.8 | 2850 | 62 390 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 17 | Мокрый | DN65 | 45 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | ≤ 48 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000042 | Нержавеющая сталь | 3.6 / 2.37 / 2.27 | 2850 | 123 784 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 20 | Мокрый | DN50 | 22 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 1.3 | ≤ 52 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 280 | H | shi000032 | Нержавеющая сталь | 5.8 | 2850 | 102 784 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 13 | Мокрый | DN50 | 24 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1 / 0.77 / 0.67 | ≤ 48 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 280 | H | shi000038 | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | 2850 | 78 950 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 18 | Мокрый | DN40 | 16.9 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1 / 0.77 / 0.67 | ≤ 48 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 250 | H | shi000045 | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | 2850 | 77 690 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 12 | Мокрый | DN80 | 47 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1.3 / 1 / 0.93 | ≤ 50 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 360 | H | shi000043 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | 2850 | 106 040 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 8.4 | Мокрый | DN65 | 29 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | ≤ 48 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000039 | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | 2850 | 67 084 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 13 | Мокрый | DN65 | 43 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 1.3 | ≤ 50 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000034 | Нержавеющая сталь | 6 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 8.4 | Мокрый | DN65 | 29 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 0.7 | ≤ 48 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000033 | Нержавеющая сталь | 3.55 | 2850 | 62 990 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 14 | Мокрый | DN40 | 14 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | ≤ 45 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 250 | H | shi000035 | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | 2850 | 60 680 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 18 | Мокрый | DN50 | 41 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | ≤ 52 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 280 | H | shi000041 | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | 2850 | 107 824 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 13 | Мокрый | DN65 | 43 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1.3 / 1 / 0.93 | ≤ 50 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000037 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | 2850 | 112 340 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 14 | Мокрый | DN80 | 50 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | ≤ 52 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 360 | H | shi000044 | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | 2850 | 115 490 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 14 | Мокрый | DN40 | 13.5 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 0.7 | ≤ 45 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 250 | H | shi000028 | Нержавеющая сталь | 3.55 | 2850 | 59 840 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 16 | Мокрый | DN50 | 38 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 1.3 | ≤ 50 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 280 | H | shi000031 | Нержавеющая сталь | 6 | 2850 | 94 174 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 8 | Мокрый | DN32 | 10.3 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | ≤ 50 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 200 | H | shi000030 | Нержавеющая сталь | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 2850 | 17 314 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 16 | Мокрый | DN50 | 38 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 3x380 | IP44 | 1.3 / 1 / 0.93 | ≤ 50 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 280 | H | shi000040 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | 2850 | 104 884 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 12 | Мокрый | DN50 | 34 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 1 | ≤ 48 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 280 | H | shi000029 | Нержавеющая сталь | 4.9 | 2850 | 75 274 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 13 | Мокрый | DN65 | 46 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | ≤ 50 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 340 | H | shi000036 | Нержавеющая сталь | 5.8 / 4.9 / 3.5 | 2850 | 99 634 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 12 | Мокрый | G 2" | 11.4 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | ≤ 50 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 180 | H | shi000015 | Нержавеющая сталь | 2.5 / 2.3 / 2 | 2850 | 36 740 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 18 | Мокрый | DN40 | 15.9 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 1 | ≤ 48 | Нержавеющая сталь | Чугун с катафорезным покрытием | 250 | H | shi000026 | Нержавеющая сталь | 4.9 | 2850 | 73 395 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 12 | Мокрый | DN32 | 11.4 | 50 | 2 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 1x230 | IP44 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | ≤ 50 | Композит PES/PP | Чугун с катафорезным покрытием | 220 | H | shi000027 | Нержавеющая сталь | 2.5 / 2.3 / 2 | 2850 | 37 370 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь