ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
1.3
Мощность (P1) кВт
DN50
Диаметр патрубков
≤ 52
Уровень шума, дБа
280
Монтажная длина, мм

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 50-20F (71241009) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Уровень шума, дБа | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Частота, Гц | Тип ротора | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Ном. ток, А | Материал колеса | Степень защиты | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 1x230 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | DN65 | ≤ 48 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.4 / 2.4 / 1.8 | Композит PES/PP | IP44 | 29 | от +2 до +110 | 8 | 2 | 2850 | shi000084 | 62 390 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 3x380 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | DN65 | ≤ 48 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.6 / 2.37 / 2.27 | Нержавеющая сталь | IP44 | 45 | от +2 до +110 | 17 | 2 | 2850 | shi000042 | 123 784 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 1x230 | 1.3 | DN50 | ≤ 52 | 280 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 5.8 | Композит PES/PP | IP44 | 22 | от +2 до +110 | 20 | 2 | 2850 | shi000032 | 102 784 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 3x380 | 1 / 0.77 / 0.67 | DN50 | ≤ 48 | 280 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Композит PES/PP | IP44 | 24 | от +2 до +110 | 13 | 2 | 2850 | shi000038 | 78 950 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 3x380 | 1 / 0.77 / 0.67 | DN40 | ≤ 48 | 250 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Нержавеющая сталь | IP44 | 16.9 | от +2 до +110 | 18 | 2 | 2850 | shi000045 | 77 690 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.93 | DN80 | ≤ 50 | 360 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | IP44 | 47 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 2850 | shi000043 | 106 040 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 3x380 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | DN65 | ≤ 48 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | IP44 | 29 | от +2 до +110 | 8.4 | 2 | 2850 | shi000039 | 67 084 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 1x230 | 1.3 | DN65 | ≤ 50 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 6 | Нержавеющая сталь | IP44 | 43 | от +2 до +110 | 13 | 2 | 2850 | shi000034 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 1x230 | 0.7 | DN65 | ≤ 48 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.55 | Композит PES/PP | IP44 | 29 | от +2 до +110 | 8.4 | 2 | 2850 | shi000033 | 62 990 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 3x380 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | DN40 | ≤ 45 | 250 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | IP44 | 14 | от +2 до +110 | 14 | 2 | 2850 | shi000035 | 60 680 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 3x380 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | DN50 | ≤ 52 | 280 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Композит PES/PP | IP44 | 41 | от +2 до +110 | 18 | 2 | 2850 | shi000041 | 107 824 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.93 | DN65 | ≤ 50 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | IP44 | 43 | от +2 до +110 | 13 | 2 | 2850 | shi000037 | 112 340 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 3x380 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | DN80 | ≤ 52 | 360 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Нержавеющая сталь | IP44 | 50 | от +2 до +110 | 14 | 2 | 2850 | shi000044 | 115 490 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 1x230 | 0.7 | DN40 | ≤ 45 | 250 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.55 | Нержавеющая сталь | IP44 | 13.5 | от +2 до +110 | 14 | 2 | 2850 | shi000028 | 59 840 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 1x230 | 1.3 | DN50 | ≤ 50 | 280 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 6 | Композит PES/PP | IP44 | 38 | от +2 до +110 | 16 | 2 | 2850 | shi000031 | 94 174 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 1x230 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | DN32 | ≤ 50 | 200 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Композит PES/PP | IP44 | 10.3 | от +2 до +110 | 8 | 2 | 2850 | shi000030 | 17 314 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.93 | DN50 | ≤ 50 | 280 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Композит PES/PP | IP44 | 38 | от +2 до +110 | 16 | 2 | 2850 | shi000040 | 104 884 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 1x230 | 1 | DN50 | ≤ 48 | 280 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 4.9 | Композит PES/PP | IP44 | 34 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 2850 | shi000029 | 75 274 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 1x230 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | DN65 | ≤ 50 | 340 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 5.8 / 4.9 / 3.5 | Нержавеющая сталь | IP44 | 46 | от +2 до +110 | 13 | 2 | 2850 | shi000036 | 99 634 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 1x230 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | G 2" | ≤ 50 | 180 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 2.5 / 2.3 / 2 | Композит PES/PP | IP44 | 11.4 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 2850 | shi000015 | 36 740 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 1x230 | 1 | DN40 | ≤ 48 | 250 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 4.9 | Нержавеющая сталь | IP44 | 15.9 | от +2 до +110 | 18 | 2 | 2850 | shi000026 | 73 395 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 1x230 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | DN32 | ≤ 50 | 220 | H | Чугун с катафорезным покрытием | 50 | Мокрый | Раствор воды и гликоля | Нержавеющая сталь | 2.5 / 2.3 / 2 | Композит PES/PP | IP44 | 11.4 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 2850 | shi000027 | 37 370 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь