ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
22
Max расход, м³/ч
DN50
Диаметр патрубков
50
Частота, Гц
IP44
Степень защиты

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 50-20F (71241009) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Материал вала | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Перекачиваемая жидкость | Мощность (P1) кВт | Тип ротора | Уровень шума, дБа | Кол-во полюсов | Материал корпуса | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 1x230 | 29 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | shi000084 | Раствор воды и гликоля | 0.7 / 0.55 / 0.41 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 8 | 340 | H | 62 390 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 3x380 | 45 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | shi000042 | Раствор воды и гликоля | 1.8 / 1.45 / 1.35 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 17 | 340 | H | 123 784 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 1x230 | 22 | DN50 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 5.8 | shi000032 | Раствор воды и гликоля | 1.3 | Мокрый | ≤ 52 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 20 | 280 | H | 102 784 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 3x380 | 24 | DN50 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000038 | Раствор воды и гликоля | 1 / 0.77 / 0.67 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 13 | 280 | H | 78 950 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 3x380 | 16.9 | DN40 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000045 | Раствор воды и гликоля | 1 / 0.77 / 0.67 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 18 | 250 | H | 77 690 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 3x380 | 47 | DN80 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000043 | Раствор воды и гликоля | 1.3 / 1 / 0.93 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | 360 | H | 106 040 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 3x380 | 29 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000039 | Раствор воды и гликоля | 0.7 / 0.58 / 0.5 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 8.4 | 340 | H | 67 084 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 1x230 | 43 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 6 | shi000034 | Раствор воды и гликоля | 1.3 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 13 | 340 | H | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 1x230 | 29 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 3.55 | shi000033 | Раствор воды и гликоля | 0.7 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 8.4 | 340 | H | 62 990 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 3x380 | 14 | DN40 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000035 | Раствор воды и гликоля | 0.7 / 0.58 / 0.5 | Мокрый | ≤ 45 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 14 | 250 | H | 60 680 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 3x380 | 41 | DN50 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000041 | Раствор воды и гликоля | 1.5 / 1.25 / 1.1 | Мокрый | ≤ 52 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 18 | 280 | H | 107 824 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 3x380 | 43 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000037 | Раствор воды и гликоля | 1.3 / 1 / 0.93 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 13 | 340 | H | 112 340 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 3x380 | 50 | DN80 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000044 | Раствор воды и гликоля | 1.5 / 1.25 / 1.1 | Мокрый | ≤ 52 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 14 | 360 | H | 115 490 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 1x230 | 13.5 | DN40 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 3.55 | shi000028 | Раствор воды и гликоля | 0.7 | Мокрый | ≤ 45 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 14 | 250 | H | 59 840 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 1x230 | 38 | DN50 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 6 | shi000031 | Раствор воды и гликоля | 1.3 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 16 | 280 | H | 94 174 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 1x230 | 10.3 | DN32 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | shi000030 | Раствор воды и гликоля | 0.245 / 0.19 / 0.135 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 8 | 200 | H | 17 314 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 3x380 | 38 | DN50 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000040 | Раствор воды и гликоля | 1.3 / 1 / 0.93 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 16 | 280 | H | 104 884 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 1x230 | 34 | DN50 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 4.9 | shi000029 | Раствор воды и гликоля | 1 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | 280 | H | 75 274 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 1x230 | 46 | DN65 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | shi000036 | Раствор воды и гликоля | 1.3 / 1.1 / 0.8 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 13 | 340 | H | 99 634 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 1x230 | 11.4 | G 2" | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000015 | Раствор воды и гликоля | 0.5 / 0.46 / 0.44 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | 180 | H | 36 740 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 1x230 | 15.9 | DN40 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 2850 | 4.9 | shi000026 | Раствор воды и гликоля | 1 | Мокрый | ≤ 48 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 18 | 250 | H | 73 395 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 1x230 | 11.4 | DN32 | 50 | IP44 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 2850 | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000027 | Раствор воды и гликоля | 0.5 / 0.46 / 0.44 | Мокрый | ≤ 50 | 2 | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | 220 | H | 37 370 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь