ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Мокрый
Тип ротора
DN65
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
1x230
Напряжение, В
2850
Ном. скорость, об/мин

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 65-12F (71241011) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Тип ротора | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Внутренний артикул | Мощность (P1) кВт | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Ном. ток, А | Max расход, м³/ч | Материал вала | Степень защиты | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | Мокрый | DN65 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000084 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 8 | 50 | 340 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | 29 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 62 390 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | Мокрый | DN65 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000042 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 17 | 50 | 340 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | 45 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 123 784 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | Мокрый | DN50 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000032 | 1.3 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 20 | 50 | 280 | 5.8 | 22 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 52 | 102 784 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | Мокрый | DN50 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000038 | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 13 | 50 | 280 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | 24 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 78 950 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | Мокрый | DN40 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000045 | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 18 | 50 | 250 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | 16.9 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 77 690 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | Мокрый | DN80 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000043 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 12 | 50 | 360 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | 47 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 106 040 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | Мокрый | DN65 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000039 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 8.4 | 50 | 340 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | 29 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 67 084 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | Мокрый | DN65 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000034 | 1.3 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 13 | 50 | 340 | 6 | 43 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | Мокрый | DN65 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000033 | 0.7 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 8.4 | 50 | 340 | 3.55 | 29 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 62 990 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | Мокрый | DN40 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000035 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 14 | 50 | 250 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | 14 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 45 | 60 680 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | Мокрый | DN50 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000041 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 18 | 50 | 280 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | 41 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 52 | 107 824 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | Мокрый | DN65 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000037 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 13 | 50 | 340 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | 43 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 112 340 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | Мокрый | DN80 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000044 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 14 | 50 | 360 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | 50 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 52 | 115 490 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | Мокрый | DN40 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000028 | 0.7 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 14 | 50 | 250 | 3.55 | 13.5 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 45 | 59 840 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | Мокрый | DN50 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000031 | 1.3 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 16 | 50 | 280 | 6 | 38 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 94 174 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | Мокрый | DN32 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000030 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 8 | 50 | 200 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 10.3 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 17 314 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | Мокрый | DN50 | 2 | 3x380 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000040 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 16 | 50 | 280 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | 38 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 104 884 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | Мокрый | DN50 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000029 | 1 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 12 | 50 | 280 | 4.9 | 34 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 75 274 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | Мокрый | DN65 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000036 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 13 | 50 | 340 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | 46 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 99 634 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | Мокрый | G 2" | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000015 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 12 | 50 | 180 | 2.5 / 2.3 / 2 | 11.4 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 36 740 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | Мокрый | DN40 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Нержавеющая сталь | shi000026 | 1 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 18 | 50 | 250 | 4.9 | 15.9 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 48 | 73 395 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | Мокрый | DN32 | 2 | 1x230 | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | H | Композит PES/PP | shi000027 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | Раствор воды и гликоля | 12 | 50 | 220 | 2.5 / 2.3 / 2 | 11.4 | Нержавеющая сталь | IP44 | ≤ 50 | 37 370 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь