ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Керамика
Материал вала
2
Кол-во полюсов
1x230
Напряжение, В
≤ 45
Уровень шума, дБа
H
Класс изоляции (IEC 85)

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 15-7S N 130 1x230V (71212003) — модификация серии BASIC с корпусом из нержавеющей стали для систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Исполнение рассчитано на циркуляцию воды и водно-гликолевых смесей в контурах, где стандартные чугунные корпуса подвержены коррозии
Корпус из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к солесодержащей воде и длительной работе с горячим теплоносителем. Конструкция с мокрым ротором и фиксированными режимами скорости позволяет подобрать оптимальный режим циркуляции при низком уровне шума и стабильной работе системы
Shinhoo BASIC N применяют в
Серия BASIC N предназначена для чистых невзрывоопасных жидкостей без абразивных включений с подбором по расходу, температуре и составу теплоносителя




























| Артикул | Наименование | Материал вала | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Внутренний артикул | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Тип ротора | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71212004 | BASIC 25-4S N 180 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000011 | ≤ 45 | H | 4.1 | 180 | 0.065 / 0.05 / 0.032 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 0.28 / 0.22 / 0.15 | 3 | 15 674 ₽ |
| 71212005 | BASIC 25-6S N 180 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000012 | ≤ 45 | H | 6 | 180 | 0,1 / 0.07 / 0.055 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 0.45 / 0.35 / 0.25 | 3.4 | 15 674 ₽ |
| 71223001 | BASIC 25-12 N 180 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000014 | ≤ 45 | H | 13 | 180 | 0.5 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 2.5 | 7 | 15 674 ₽ |
| 71212001 | BASIC 15-4S N 130 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000008 | ≤ 45 | H | 4.1 | 130 | 0.065 / 0.05 / 0.032 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1" | 0.28 / 0.22 / 0.15 | 3 | 15 674 ₽ |
| 71212002 | BASIC 15-6S N 130 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000009 | ≤ 45 | H | 6 | 130 | 0,1 / 0.07 / 0.055 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1" | 0.45 / 0.35 / 0.25 | 3.7 | 15 674 ₽ |
| 71212006 | BASIC 25-8S N 180 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000013 | ≤ 45 | H | 8 | 180 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 6.1 | 15 674 ₽ |
| 71212003 | BASIC 15-7S N 130 1x230V | Керамика | 2 | 1x230 | shi000010 | ≤ 45 | H | 6.4 | 130 | 0.14 / 0.115 / 0.07 | 50 | 2850 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | G 1" | 0.73 / 0.52 / 0.33 | 3.4 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь