ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
Мокрый
Тип ротора
1.1 / 0.85 / 0.60
Ном. ток, А
Керамика
Материал вала
H
Класс изоляции (IEC 85)

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 25-8S N 180 1x230V (71212006) — модификация серии BASIC с корпусом из нержавеющей стали для систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Исполнение рассчитано на циркуляцию воды и водно-гликолевых смесей в контурах, где стандартные чугунные корпуса подвержены коррозии
Корпус из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к солесодержащей воде и длительной работе с горячим теплоносителем. Конструкция с мокрым ротором и фиксированными режимами скорости позволяет подобрать оптимальный режим циркуляции при низком уровне шума и стабильной работе системы
Shinhoo BASIC N применяют в
Серия BASIC N предназначена для чистых невзрывоопасных жидкостей без абразивных включений с подбором по расходу, температуре и составу теплоносителя




























| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Тип ротора | Ном. ток, А | Материал вала | Класс изоляции (IEC 85) | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Max напор, м | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Уровень шума, дБа | Монтажная длина, мм | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71212004 | BASIC 25-4S N 180 1x230V | 50 | Мокрый | 0.28 / 0.22 / 0.15 | Керамика | H | 3 | 2850 | 4.1 | G 1 1/2" | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 2 | shi000011 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0.065 / 0.05 / 0.032 | 15 674 ₽ |
| 71212005 | BASIC 25-6S N 180 1x230V | 50 | Мокрый | 0.45 / 0.35 / 0.25 | Керамика | H | 3.4 | 2850 | 6 | G 1 1/2" | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 2 | shi000012 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0,1 / 0.07 / 0.055 | 15 674 ₽ |
| 71223001 | BASIC 25-12 N 180 1x230V | 50 | Мокрый | 2.5 | Керамика | H | 7 | 2850 | 13 | G 1 1/2" | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 2 | shi000014 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0.5 | 15 674 ₽ |
| 71212001 | BASIC 15-4S N 130 1x230V | 50 | Мокрый | 0.28 / 0.22 / 0.15 | Керамика | H | 3 | 2850 | 4.1 | G 1" | 1x230 | ≤ 45 | 130 | 2 | shi000008 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0.065 / 0.05 / 0.032 | 15 674 ₽ |
| 71212002 | BASIC 15-6S N 130 1x230V | 50 | Мокрый | 0.45 / 0.35 / 0.25 | Керамика | H | 3.7 | 2850 | 6 | G 1" | 1x230 | ≤ 45 | 130 | 2 | shi000009 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0,1 / 0.07 / 0.055 | 15 674 ₽ |
| 71212006 | BASIC 25-8S N 180 1x230V | 50 | Мокрый | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Керамика | H | 6.1 | 2850 | 8 | G 1 1/2" | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 2 | shi000013 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 15 674 ₽ |
| 71212003 | BASIC 15-7S N 130 1x230V | 50 | Мокрый | 0.73 / 0.52 / 0.33 | Керамика | H | 3.4 | 2850 | 6.4 | G 1" | 1x230 | ≤ 45 | 130 | 2 | shi000010 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 0.14 / 0.115 / 0.07 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь