ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
≤ 45
Уровень шума, дБа
2.5
Ном. ток, А
2
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц
Керамика
Материал вала

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 25-12 N 180 1x230V (71223001) — модификация серии BASIC с корпусом из нержавеющей стали для систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Исполнение рассчитано на циркуляцию воды и водно-гликолевых смесей в контурах, где стандартные чугунные корпуса подвержены коррозии
Корпус из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к солесодержащей воде и длительной работе с горячим теплоносителем. Конструкция с мокрым ротором и фиксированными режимами скорости позволяет подобрать оптимальный режим циркуляции при низком уровне шума и стабильной работе системы
Shinhoo BASIC N применяют в
Серия BASIC N предназначена для чистых невзрывоопасных жидкостей без абразивных включений с подбором по расходу, температуре и составу теплоносителя




























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Материал вала | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Тип ротора | Материал колеса | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Мощность (P1) кВт | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71212004 | BASIC 25-4S N 180 1x230V | shi000011 | ≤ 45 | 0.28 / 0.22 / 0.15 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 4.1 | Мокрый | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | 0.065 / 0.05 / 0.032 | 3 | 2850 | G 1 1/2" | H | 15 674 ₽ |
| 71212005 | BASIC 25-6S N 180 1x230V | shi000012 | ≤ 45 | 0.45 / 0.35 / 0.25 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 6 | Мокрый | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | 0,1 / 0.07 / 0.055 | 3.4 | 2850 | G 1 1/2" | H | 15 674 ₽ |
| 71223001 | BASIC 25-12 N 180 1x230V | shi000014 | ≤ 45 | 2.5 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 13 | Мокрый | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | 0.5 | 7 | 2850 | G 1 1/2" | H | 15 674 ₽ |
| 71212001 | BASIC 15-4S N 130 1x230V | shi000008 | ≤ 45 | 0.28 / 0.22 / 0.15 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 4.1 | Мокрый | Композит PES/PP | 130 | 1x230 | 0.065 / 0.05 / 0.032 | 3 | 2850 | G 1" | H | 15 674 ₽ |
| 71212002 | BASIC 15-6S N 130 1x230V | shi000009 | ≤ 45 | 0.45 / 0.35 / 0.25 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 6 | Мокрый | Композит PES/PP | 130 | 1x230 | 0,1 / 0.07 / 0.055 | 3.7 | 2850 | G 1" | H | 15 674 ₽ |
| 71212006 | BASIC 25-8S N 180 1x230V | shi000013 | ≤ 45 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 8 | Мокрый | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 6.1 | 2850 | G 1 1/2" | H | 15 674 ₽ |
| 71212003 | BASIC 15-7S N 130 1x230V | shi000010 | ≤ 45 | 0.73 / 0.52 / 0.33 | 2 | 50 | Керамика | от +2 до +110 | 6.4 | Мокрый | Композит PES/PP | 130 | 1x230 | 0.14 / 0.115 / 0.07 | 3.4 | 2850 | G 1" | H | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь