ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
H
Класс изоляции (IEC 85)
18
Max напор, м
≤ 48
Уровень шума, дБа
Мокрый
Тип ротора
15.9
Max расход, м³/ч

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 40-18F 1x230V (71241001) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Max напор, м | Уровень шума, дБа | Тип ротора | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Материал колеса | Диаметр патрубков | Мощность (P1) кВт | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Ном. ток, А | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | H | shi000084 | 8 | ≤ 48 | Мокрый | 29 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN65 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | от +2 до +110 | 340 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | H | shi000042 | 17 | ≤ 48 | Мокрый | 45 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN65 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | от +2 до +110 | 340 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | H | shi000032 | 20 | ≤ 52 | Мокрый | 22 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN50 | 1.3 | от +2 до +110 | 280 | 5.8 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | H | shi000038 | 13 | ≤ 48 | Мокрый | 24 | 50 | 2 | 3x380 | Композит PES/PP | DN50 | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | 280 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | H | shi000045 | 18 | ≤ 48 | Мокрый | 16.9 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN40 | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | 250 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | H | shi000043 | 12 | ≤ 50 | Мокрый | 47 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN80 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 360 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | H | shi000039 | 8.4 | ≤ 48 | Мокрый | 29 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN65 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | 340 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | H | shi000034 | 13 | ≤ 50 | Мокрый | 43 | 50 | 2 | 1x230 | Нержавеющая сталь | DN65 | 1.3 | от +2 до +110 | 340 | 6 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | H | shi000033 | 8.4 | ≤ 48 | Мокрый | 29 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN65 | 0.7 | от +2 до +110 | 340 | 3.55 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | H | shi000035 | 14 | ≤ 45 | Мокрый | 14 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN40 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | 250 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | H | shi000041 | 18 | ≤ 52 | Мокрый | 41 | 50 | 2 | 3x380 | Композит PES/PP | DN50 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | 280 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | H | shi000037 | 13 | ≤ 50 | Мокрый | 43 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN65 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 340 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | H | shi000044 | 14 | ≤ 52 | Мокрый | 50 | 50 | 2 | 3x380 | Нержавеющая сталь | DN80 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | 360 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | H | shi000028 | 14 | ≤ 45 | Мокрый | 13.5 | 50 | 2 | 1x230 | Нержавеющая сталь | DN40 | 0.7 | от +2 до +110 | 250 | 3.55 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | H | shi000031 | 16 | ≤ 50 | Мокрый | 38 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN50 | 1.3 | от +2 до +110 | 280 | 6 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | H | shi000030 | 8 | ≤ 50 | Мокрый | 10.3 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN32 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | от +2 до +110 | 200 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | H | shi000040 | 16 | ≤ 50 | Мокрый | 38 | 50 | 2 | 3x380 | Композит PES/PP | DN50 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 280 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | H | shi000029 | 12 | ≤ 48 | Мокрый | 34 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN50 | 1 | от +2 до +110 | 280 | 4.9 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | H | shi000036 | 13 | ≤ 50 | Мокрый | 46 | 50 | 2 | 1x230 | Нержавеющая сталь | DN65 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | от +2 до +110 | 340 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | H | shi000015 | 12 | ≤ 50 | Мокрый | 11.4 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | G 2" | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | 180 | 2.5 / 2.3 / 2 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | H | shi000026 | 18 | ≤ 48 | Мокрый | 15.9 | 50 | 2 | 1x230 | Нержавеющая сталь | DN40 | 1 | от +2 до +110 | 250 | 4.9 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | H | shi000027 | 12 | ≤ 50 | Мокрый | 11.4 | 50 | 2 | 1x230 | Композит PES/PP | DN32 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | 220 | 2.5 / 2.3 / 2 | Нержавеющая сталь | 2850 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь