ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
12
Max напор, м
Мокрый
Тип ротора
11.4
Max расход, м³/ч
H
Класс изоляции (IEC 85)
50
Частота, Гц

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 32-12S 180 1x230V (71241003) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Тип ротора | Max расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Материал вала | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Уровень шума, дБа | Кол-во полюсов | Материал колеса | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 8 | Мокрый | 29 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.4 / 2.4 / 1.8 | shi000084 | 340 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | ≤ 48 | 2 | Композит PES/PP | DN65 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 17 | Мокрый | 45 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.6 / 2.37 / 2.27 | shi000042 | 340 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | ≤ 48 | 2 | Нержавеющая сталь | DN65 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 20 | Мокрый | 22 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 5.8 | shi000032 | 280 | 1.3 | ≤ 52 | 2 | Композит PES/PP | DN50 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 13 | Мокрый | 24 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000038 | 280 | 1 / 0.77 / 0.67 | ≤ 48 | 2 | Композит PES/PP | DN50 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 18 | Мокрый | 16.9 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000045 | 250 | 1 / 0.77 / 0.67 | ≤ 48 | 2 | Нержавеющая сталь | DN40 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 12 | Мокрый | 47 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000043 | 360 | 1.3 / 1 / 0.93 | ≤ 50 | 2 | Нержавеющая сталь | DN80 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 8.4 | Мокрый | 29 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000039 | 340 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | ≤ 48 | 2 | Нержавеющая сталь | DN65 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 13 | Мокрый | 43 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 6 | shi000034 | 340 | 1.3 | ≤ 50 | 2 | Нержавеющая сталь | DN65 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 8.4 | Мокрый | 29 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.55 | shi000033 | 340 | 0.7 | ≤ 48 | 2 | Композит PES/PP | DN65 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 14 | Мокрый | 14 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000035 | 250 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | ≤ 45 | 2 | Нержавеющая сталь | DN40 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 18 | Мокрый | 41 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000041 | 280 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | ≤ 52 | 2 | Композит PES/PP | DN50 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 13 | Мокрый | 43 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000037 | 340 | 1.3 / 1 / 0.93 | ≤ 50 | 2 | Нержавеющая сталь | DN65 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 14 | Мокрый | 50 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000044 | 360 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | ≤ 52 | 2 | Нержавеющая сталь | DN80 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 14 | Мокрый | 13.5 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.55 | shi000028 | 250 | 0.7 | ≤ 45 | 2 | Нержавеющая сталь | DN40 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 16 | Мокрый | 38 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 6 | shi000031 | 280 | 1.3 | ≤ 50 | 2 | Композит PES/PP | DN50 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 8 | Мокрый | 10.3 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 1.1 / 0.85 / 0.60 | shi000030 | 200 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | ≤ 50 | 2 | Композит PES/PP | DN32 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 16 | Мокрый | 38 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000040 | 280 | 1.3 / 1 / 0.93 | ≤ 50 | 2 | Композит PES/PP | DN50 | от +2 до +110 | 3x380 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 12 | Мокрый | 34 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 4.9 | shi000029 | 280 | 1 | ≤ 48 | 2 | Композит PES/PP | DN50 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 13 | Мокрый | 46 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 5.8 / 4.9 / 3.5 | shi000036 | 340 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | ≤ 50 | 2 | Нержавеющая сталь | DN65 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 12 | Мокрый | 11.4 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000015 | 180 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | ≤ 50 | 2 | Композит PES/PP | G 2" | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 18 | Мокрый | 15.9 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 4.9 | shi000026 | 250 | 1 | ≤ 48 | 2 | Нержавеющая сталь | DN40 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 12 | Мокрый | 11.4 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000027 | 220 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | ≤ 50 | 2 | Композит PES/PP | DN32 | от +2 до +110 | 1x230 | 2850 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь