ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
200
Монтажная длина, мм
10.3
Max расход, м³/ч
2850
Ном. скорость, об/мин
Мокрый
Тип ротора
≤ 50
Уровень шума, дБа

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 32-8SF (71241007) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Монтажная длина, мм | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Тип ротора | Уровень шума, дБа | Частота, Гц | Материал вала | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Мощность (P1) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Ном. ток, А | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 340 | 29 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000084 | H | 2 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | 1x230 | DN65 | от +2 до +110 | 8 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 340 | 45 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000042 | H | 2 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | 3x380 | DN65 | от +2 до +110 | 17 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 280 | 22 | 2850 | Мокрый | ≤ 52 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000032 | H | 2 | 1.3 | 1x230 | DN50 | от +2 до +110 | 20 | 5.8 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 280 | 24 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000038 | H | 2 | 1 / 0.77 / 0.67 | 3x380 | DN50 | от +2 до +110 | 13 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 250 | 16.9 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000045 | H | 2 | 1 / 0.77 / 0.67 | 3x380 | DN40 | от +2 до +110 | 18 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 360 | 47 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000043 | H | 2 | 1.3 / 1 / 0.93 | 3x380 | DN80 | от +2 до +110 | 12 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 340 | 29 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000039 | H | 2 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | 3x380 | DN65 | от +2 до +110 | 8.4 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 340 | 43 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000034 | H | 2 | 1.3 | 1x230 | DN65 | от +2 до +110 | 13 | 6 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 340 | 29 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000033 | H | 2 | 0.7 | 1x230 | DN65 | от +2 до +110 | 8.4 | 3.55 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 250 | 14 | 2850 | Мокрый | ≤ 45 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000035 | H | 2 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | 3x380 | DN40 | от +2 до +110 | 14 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 280 | 41 | 2850 | Мокрый | ≤ 52 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000041 | H | 2 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | 3x380 | DN50 | от +2 до +110 | 18 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 340 | 43 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000037 | H | 2 | 1.3 / 1 / 0.93 | 3x380 | DN65 | от +2 до +110 | 13 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 360 | 50 | 2850 | Мокрый | ≤ 52 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000044 | H | 2 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | 3x380 | DN80 | от +2 до +110 | 14 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 250 | 13.5 | 2850 | Мокрый | ≤ 45 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000028 | H | 2 | 0.7 | 1x230 | DN40 | от +2 до +110 | 14 | 3.55 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 280 | 38 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000031 | H | 2 | 1.3 | 1x230 | DN50 | от +2 до +110 | 16 | 6 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 200 | 10.3 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000030 | H | 2 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 1x230 | DN32 | от +2 до +110 | 8 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 280 | 38 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000040 | H | 2 | 1.3 / 1 / 0.93 | 3x380 | DN50 | от +2 до +110 | 16 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 280 | 34 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000029 | H | 2 | 1 | 1x230 | DN50 | от +2 до +110 | 12 | 4.9 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 340 | 46 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000036 | H | 2 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | 1x230 | DN65 | от +2 до +110 | 13 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 180 | 11.4 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000015 | H | 2 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | 1x230 | G 2" | от +2 до +110 | 12 | 2.5 / 2.3 / 2 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 250 | 15.9 | 2850 | Мокрый | ≤ 48 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000026 | H | 2 | 1 | 1x230 | DN40 | от +2 до +110 | 18 | 4.9 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 220 | 11.4 | 2850 | Мокрый | ≤ 50 | 50 | Нержавеющая сталь | shi000027 | H | 2 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | 1x230 | DN32 | от +2 до +110 | 12 | 2.5 / 2.3 / 2 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь