ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
0.7
Мощность (P1) кВт
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
3.55
Ном. ток, А
≤ 48
Уровень шума, дБа

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 65-8F (71241010) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Мощность (P1) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Уровень шума, дБа | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Материал колеса | Тип ротора | Материал вала | Внутренний артикул | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 50 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | от +2 до +110 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | ≤ 48 | 340 | H | 8 | 2 | 2850 | DN65 | 29 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000084 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 50 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | от +2 до +110 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | ≤ 48 | 340 | H | 17 | 2 | 2850 | DN65 | 45 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000042 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 50 | 1.3 | от +2 до +110 | 5.8 | ≤ 52 | 280 | H | 20 | 2 | 2850 | DN50 | 22 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000032 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 50 | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | ≤ 48 | 280 | H | 13 | 2 | 2850 | DN50 | 24 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000038 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 50 | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | ≤ 48 | 250 | H | 18 | 2 | 2850 | DN40 | 16.9 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000045 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 50 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | ≤ 50 | 360 | H | 12 | 2 | 2850 | DN80 | 47 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000043 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 50 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | ≤ 48 | 340 | H | 8.4 | 2 | 2850 | DN65 | 29 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000039 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 50 | 1.3 | от +2 до +110 | 6 | ≤ 50 | 340 | H | 13 | 2 | 2850 | DN65 | 43 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000034 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 50 | 0.7 | от +2 до +110 | 3.55 | ≤ 48 | 340 | H | 8.4 | 2 | 2850 | DN65 | 29 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000033 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 50 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | ≤ 45 | 250 | H | 14 | 2 | 2850 | DN40 | 14 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000035 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 50 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | ≤ 52 | 280 | H | 18 | 2 | 2850 | DN50 | 41 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000041 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 50 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | ≤ 50 | 340 | H | 13 | 2 | 2850 | DN65 | 43 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000037 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 50 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | ≤ 52 | 360 | H | 14 | 2 | 2850 | DN80 | 50 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000044 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 50 | 0.7 | от +2 до +110 | 3.55 | ≤ 45 | 250 | H | 14 | 2 | 2850 | DN40 | 13.5 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000028 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 50 | 1.3 | от +2 до +110 | 6 | ≤ 50 | 280 | H | 16 | 2 | 2850 | DN50 | 38 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000031 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 50 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | от +2 до +110 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | ≤ 50 | 200 | H | 8 | 2 | 2850 | DN32 | 10.3 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000030 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 50 | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | ≤ 50 | 280 | H | 16 | 2 | 2850 | DN50 | 38 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000040 | 3x380 | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 50 | 1 | от +2 до +110 | 4.9 | ≤ 48 | 280 | H | 12 | 2 | 2850 | DN50 | 34 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000029 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 50 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | от +2 до +110 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | ≤ 50 | 340 | H | 13 | 2 | 2850 | DN65 | 46 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000036 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 50 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | 2.5 / 2.3 / 2 | ≤ 50 | 180 | H | 12 | 2 | 2850 | G 2" | 11.4 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000015 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 50 | 1 | от +2 до +110 | 4.9 | ≤ 48 | 250 | H | 18 | 2 | 2850 | DN40 | 15.9 | Нержавеющая сталь | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000026 | 1x230 | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 50 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | 2.5 / 2.3 / 2 | ≤ 50 | 220 | H | 12 | 2 | 2850 | DN32 | 11.4 | Композит PES/PP | Мокрый | Нержавеющая сталь | shi000027 | 1x230 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь