ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1.3
Мощность (P1) кВт
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
1x230
Напряжение, В
Мокрый
Тип ротора
2
Кол-во полюсов

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 65-12F (71241011) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Мощность (P1) кВт | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Тип ротора | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Монтажная длина, мм | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Max расход, м³/ч | Материал вала | Max напор, м | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 0.7 / 0.55 / 0.41 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 340 | 2850 | H | 29 | Нержавеющая сталь | 8 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | shi000084 | DN65 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 1.8 / 1.45 / 1.35 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 340 | 2850 | H | 45 | Нержавеющая сталь | 17 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | shi000042 | DN65 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 1.3 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 52 | 280 | 2850 | H | 22 | Нержавеющая сталь | 20 | 5.8 | shi000032 | DN50 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 280 | 2850 | H | 24 | Нержавеющая сталь | 13 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000038 | DN50 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 1 / 0.77 / 0.67 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 250 | 2850 | H | 16.9 | Нержавеющая сталь | 18 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000045 | DN40 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 360 | 2850 | H | 47 | Нержавеющая сталь | 12 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000043 | DN80 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 340 | 2850 | H | 29 | Нержавеющая сталь | 8.4 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000039 | DN65 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 1.3 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 340 | 2850 | H | 43 | Нержавеющая сталь | 13 | 6 | shi000034 | DN65 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 0.7 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 340 | 2850 | H | 29 | Нержавеющая сталь | 8.4 | 3.55 | shi000033 | DN65 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 0.7 / 0.58 / 0.5 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 45 | 250 | 2850 | H | 14 | Нержавеющая сталь | 14 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000035 | DN40 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 52 | 280 | 2850 | H | 41 | Нержавеющая сталь | 18 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000041 | DN50 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 340 | 2850 | H | 43 | Нержавеющая сталь | 13 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000037 | DN65 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 1.5 / 1.25 / 1.1 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 52 | 360 | 2850 | H | 50 | Нержавеющая сталь | 14 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000044 | DN80 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 0.7 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 45 | 250 | 2850 | H | 13.5 | Нержавеющая сталь | 14 | 3.55 | shi000028 | DN40 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 1.3 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 280 | 2850 | H | 38 | Нержавеющая сталь | 16 | 6 | shi000031 | DN50 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 0.245 / 0.19 / 0.135 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 200 | 2850 | H | 10.3 | Нержавеющая сталь | 8 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | shi000030 | DN32 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 1.3 / 1 / 0.93 | от +2 до +110 | 3x380 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 280 | 2850 | H | 38 | Нержавеющая сталь | 16 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000040 | DN50 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 1 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 280 | 2850 | H | 34 | Нержавеющая сталь | 12 | 4.9 | shi000029 | DN50 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 1.3 / 1.1 / 0.8 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 340 | 2850 | H | 46 | Нержавеющая сталь | 13 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | shi000036 | DN65 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 180 | 2850 | H | 11.4 | Нержавеющая сталь | 12 | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000015 | G 2" | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 1 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 48 | 250 | 2850 | H | 15.9 | Нержавеющая сталь | 18 | 4.9 | shi000026 | DN40 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 0.5 / 0.46 / 0.44 | от +2 до +110 | 1x230 | Мокрый | 2 | 50 | ≤ 50 | 220 | 2850 | H | 11.4 | Нержавеющая сталь | 12 | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000027 | DN32 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь