Название модели предыдущего поколения: BASIC PRO 65-12F
Классический циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 65-12SF (71241015) для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей для различных систем отопления (одно-или двухтрубных систем отопления, систем тёплых полов, в смесительных контурах больших систем отопления).
Этот насос является насосом с ротором, изолированным от статора герметичной гильзой, т. е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнений вала, в котором применяются всего лишь две уплотнительные прокладки. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Особенности Shinhoo BASIC PRO 65-12SF (71241015)
- Сниженный на 7 дБ(А) уровень шума благодаря обновленной конструкции
- Расширенные расходно-напорные характеристики
- Повернутая на 45° относительно корпуса клеммная коробка
- Класс защиты IP42
Технические характеристики Shinhoo BASIC PRO 65-12SF
| Свойство | Значение |
| Модель | BASIC PRO 65 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто, кг | 26,5 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °C | 0/40 |
| Класс изоляции (IEC 85) | H |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество скоростей | 3 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 бар |
| Максимально допустимое давление на входе, бар | PN 10 |
| Максимальный напор, м | 12,7 |
| Максимальный расход, м³/ч | 37,0 |
| Материал корпуса насоса | Чугун с катафорезным покрытием |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Монтажная длина, мм | 340 мм |
| Номинальное напряжение, В | 1 x 230 |
| Номинальный ток, А | 5,8/4,9/3,5 |
| Потребляемая мощность - P1, Вт | 1300/1100/800 |
| Размер всасывающего патрубка | DN 65 |
| Размер напорного патрубка | DN 65 |
| Сертифицирован для питьевой воды | Да |
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики | 2850 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP42 |
| Тип исполнения | PN10 |
| Уровень шума, дБ | ≤ 50 дБа |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |



