ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN50
Диаметр патрубков
2850
Ном. скорость, об/мин
50
Частота, Гц
H
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во полюсов

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 50-16SF (71242001) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Мощность (P1) кВт | Max напор, м | Материал колеса | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Материал вала | Напряжение, В | Тип ротора | Max расход, м³/ч | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | DN65 | 2850 | shi000084 | 50 | H | 2 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | 8 | Композит PES/PP | 3.4 / 2.4 / 1.8 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 29 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | DN65 | 2850 | shi000042 | 50 | H | 2 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | 17 | Нержавеющая сталь | 3.6 / 2.37 / 2.27 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 45 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | DN50 | 2850 | shi000032 | 50 | H | 2 | 1.3 | 20 | Композит PES/PP | 5.8 | от +2 до +110 | 280 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 22 | ≤ 52 | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | DN50 | 2850 | shi000038 | 50 | H | 2 | 1 / 0.77 / 0.67 | 13 | Композит PES/PP | 2.3 / 1.3 / 1.2 | от +2 до +110 | 280 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 24 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | DN40 | 2850 | shi000045 | 50 | H | 2 | 1 / 0.77 / 0.67 | 18 | Нержавеющая сталь | 2.3 / 1.3 / 1.2 | от +2 до +110 | 250 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 16.9 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | DN80 | 2850 | shi000043 | 50 | H | 2 | 1.3 / 1 / 0.93 | 12 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | от +2 до +110 | 360 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 47 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | DN65 | 2850 | shi000039 | 50 | H | 2 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | 8.4 | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 29 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | DN65 | 2850 | shi000034 | 50 | H | 2 | 1.3 | 13 | Нержавеющая сталь | 6 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 43 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | DN65 | 2850 | shi000033 | 50 | H | 2 | 0.7 | 8.4 | Композит PES/PP | 3.55 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 29 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | DN40 | 2850 | shi000035 | 50 | H | 2 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | 14 | Нержавеющая сталь | 2.05 / 1.03 / 0.87 | от +2 до +110 | 250 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 14 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | DN50 | 2850 | shi000041 | 50 | H | 2 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | 18 | Композит PES/PP | 3.5 / 2.05 / 1.85 | от +2 до +110 | 280 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 41 | ≤ 52 | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | DN65 | 2850 | shi000037 | 50 | H | 2 | 1.3 / 1 / 0.93 | 13 | Нержавеющая сталь | 3.05 / 1.75 / 1.6 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 43 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | DN80 | 2850 | shi000044 | 50 | H | 2 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | 14 | Нержавеющая сталь | 3.5 / 2.05 / 1.85 | от +2 до +110 | 360 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 50 | ≤ 52 | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | DN40 | 2850 | shi000028 | 50 | H | 2 | 0.7 | 14 | Нержавеющая сталь | 3.55 | от +2 до +110 | 250 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 13.5 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | DN50 | 2850 | shi000031 | 50 | H | 2 | 1.3 | 16 | Композит PES/PP | 6 | от +2 до +110 | 280 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 38 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | DN32 | 2850 | shi000030 | 50 | H | 2 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 8 | Композит PES/PP | 1.1 / 0.85 / 0.60 | от +2 до +110 | 200 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 10.3 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | DN50 | 2850 | shi000040 | 50 | H | 2 | 1.3 / 1 / 0.93 | 16 | Композит PES/PP | 3.05 / 1.75 / 1.6 | от +2 до +110 | 280 | Нержавеющая сталь | 3x380 | Мокрый | 38 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | DN50 | 2850 | shi000029 | 50 | H | 2 | 1 | 12 | Композит PES/PP | 4.9 | от +2 до +110 | 280 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 34 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | DN65 | 2850 | shi000036 | 50 | H | 2 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | 13 | Нержавеющая сталь | 5.8 / 4.9 / 3.5 | от +2 до +110 | 340 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 46 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | G 2" | 2850 | shi000015 | 50 | H | 2 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | 12 | Композит PES/PP | 2.5 / 2.3 / 2 | от +2 до +110 | 180 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 11.4 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | DN40 | 2850 | shi000026 | 50 | H | 2 | 1 | 18 | Нержавеющая сталь | 4.9 | от +2 до +110 | 250 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 15.9 | ≤ 48 | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | DN32 | 2850 | shi000027 | 50 | H | 2 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | 12 | Композит PES/PP | 2.5 / 2.3 / 2 | от +2 до +110 | 220 | Нержавеющая сталь | 1x230 | Мокрый | 11.4 | ≤ 50 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь