ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
DN65
Диаметр патрубков
50
Частота, Гц
Мокрый
Тип ротора
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 65-12SF (71242003) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Тип ротора | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Уровень шума, дБа | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Монтажная длина, мм | Материал вала | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | 1x230 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 29 | 2850 | 0.7 / 0.55 / 0.41 | shi000084 | ≤ 48 | 2 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | H | 8 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | 3x380 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 45 | 2850 | 1.8 / 1.45 / 1.35 | shi000042 | ≤ 48 | 2 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | H | 17 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | 1x230 | DN50 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 22 | 2850 | 1.3 | shi000032 | ≤ 52 | 2 | 5.8 | H | 20 | 280 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | 3x380 | DN50 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 24 | 2850 | 1 / 0.77 / 0.67 | shi000038 | ≤ 48 | 2 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | H | 13 | 280 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | 3x380 | DN40 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 16.9 | 2850 | 1 / 0.77 / 0.67 | shi000045 | ≤ 48 | 2 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | H | 18 | 250 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | 3x380 | DN80 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 47 | 2850 | 1.3 / 1 / 0.93 | shi000043 | ≤ 50 | 2 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | H | 12 | 360 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | 3x380 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 29 | 2850 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | shi000039 | ≤ 48 | 2 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | H | 8.4 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | 1x230 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 43 | 2850 | 1.3 | shi000034 | ≤ 50 | 2 | 6 | H | 13 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | 1x230 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 29 | 2850 | 0.7 | shi000033 | ≤ 48 | 2 | 3.55 | H | 8.4 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | 3x380 | DN40 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 14 | 2850 | 0.7 / 0.58 / 0.5 | shi000035 | ≤ 45 | 2 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | H | 14 | 250 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | 3x380 | DN50 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 41 | 2850 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | shi000041 | ≤ 52 | 2 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | H | 18 | 280 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | 3x380 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 43 | 2850 | 1.3 / 1 / 0.93 | shi000037 | ≤ 50 | 2 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | H | 13 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | 3x380 | DN80 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 50 | 2850 | 1.5 / 1.25 / 1.1 | shi000044 | ≤ 52 | 2 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | H | 14 | 360 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | 1x230 | DN40 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 13.5 | 2850 | 0.7 | shi000028 | ≤ 45 | 2 | 3.55 | H | 14 | 250 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | 1x230 | DN50 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 38 | 2850 | 1.3 | shi000031 | ≤ 50 | 2 | 6 | H | 16 | 280 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | 1x230 | DN32 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 10.3 | 2850 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | shi000030 | ≤ 50 | 2 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | H | 8 | 200 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | 3x380 | DN50 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 38 | 2850 | 1.3 / 1 / 0.93 | shi000040 | ≤ 50 | 2 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | H | 16 | 280 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | 1x230 | DN50 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 34 | 2850 | 1 | shi000029 | ≤ 48 | 2 | 4.9 | H | 12 | 280 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | 1x230 | DN65 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 46 | 2850 | 1.3 / 1.1 / 0.8 | shi000036 | ≤ 50 | 2 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | H | 13 | 340 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | 1x230 | G 2" | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 11.4 | 2850 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | shi000015 | ≤ 50 | 2 | 2.5 / 2.3 / 2 | H | 12 | 180 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | 1x230 | DN40 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15.9 | 2850 | 1 | shi000026 | ≤ 48 | 2 | 4.9 | H | 18 | 250 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 1x230 | DN32 | 50 | Мокрый | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 11.4 | 2850 | 0.5 / 0.46 / 0.44 | shi000027 | ≤ 50 | 2 | 2.5 / 2.3 / 2 | H | 12 | 220 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь