ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
≤ 48
Уровень шума, дБа
2.3 / 1.3 / 1.2
Ном. ток, А
50
Частота, Гц
16.9
Max расход, м³/ч
18
Max напор, м

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC PRO 40-18SF (71242010) — практичный выбор для отопления, охлаждения и кондиционирования. Модель рассчитана на работу с водой и водно-гликолевыми смесями и подходит для систем, где нужен ровный расход теплоносителя без лишних энергозатрат
Shinhoo BASIC PRO применяют в
Серия BASIC PRO развивает линейку BASIC и отличается расширенной гидравлической характеристикой и усиленной конструкцией. Трёхскоростной электродвигатель помогает точно подобрать режим под систему, снизить шум в контуре и сократить потребление электроэнергии при частичной нагрузке. За счёт мокрого ротора узлы смазываются перекачиваемой жидкостью, а герметичное исполнение без уплотнений на валу уменьшает риск протечек и упрощает обслуживание











































| Артикул | Наименование | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Частота, Гц | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Тип ротора | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Материал вала | Монтажная длина, мм | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241017 | BASIC PRO 65-8SF 1x230V | ≤ 48 | 3.4 / 2.4 / 1.8 | shi000084 | 50 | 29 | 8 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 0.7 / 0.55 / 0.41 | 1x230 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242004 | BASIC PRO 65-18SF | ≤ 48 | 3.6 / 2.37 / 2.27 | shi000042 | 50 | 45 | 17 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.8 / 1.45 / 1.35 | 3x380 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241009 | BASIC PRO 50-20F | ≤ 52 | 5.8 | shi000032 | 50 | 22 | 20 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 1.3 | 1x230 | DN50 | H | Нержавеющая сталь | 280 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242011 | BASIC PRO 50-12SF | ≤ 48 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000038 | 50 | 24 | 13 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 1 / 0.77 / 0.67 | 3x380 | DN50 | H | Нержавеющая сталь | 280 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242010 | BASIC PRO 40-18SF | ≤ 48 | 2.3 / 1.3 / 1.2 | shi000045 | 50 | 16.9 | 18 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1 / 0.77 / 0.67 | 3x380 | DN40 | H | Нержавеющая сталь | 250 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242006 | BASIC PRO 80-10SF | ≤ 50 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000043 | 50 | 47 | 12 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.93 | 3x380 | DN80 | H | Нержавеющая сталь | 360 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242008 | BASIC PRO 65-8SF | ≤ 48 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000039 | 50 | 29 | 8.4 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 0.7 / 0.58 / 0.5 | 3x380 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241011 | BASIC PRO 65-12F | ≤ 50 | 6 | shi000034 | 50 | 43 | 13 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.3 | 1x230 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241010 | BASIC PRO 65-8F | ≤ 48 | 3.55 | shi000033 | 50 | 29 | 8.4 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 0.7 | 1x230 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242009 | BASIC PRO 40-14SF | ≤ 45 | 2.05 / 1.03 / 0.87 | shi000035 | 50 | 14 | 14 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 0.7 / 0.58 / 0.5 | 3x380 | DN40 | H | Нержавеющая сталь | 250 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242002 | BASIC PRO 50-20SF | ≤ 52 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000041 | 50 | 41 | 18 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 1.5 / 1.25 / 1.1 | 3x380 | DN50 | H | Нержавеющая сталь | 280 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242003 | BASIC PRO 65-12SF | ≤ 50 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000037 | 50 | 43 | 13 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.93 | 3x380 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242007 | BASIC PRO 80-14SF | ≤ 52 | 3.5 / 2.05 / 1.85 | shi000044 | 50 | 50 | 14 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.5 / 1.25 / 1.1 | 3x380 | DN80 | H | Нержавеющая сталь | 360 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241005 | BASIC PRO 40-14F | ≤ 45 | 3.55 | shi000028 | 50 | 13.5 | 14 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 0.7 | 1x230 | DN40 | H | Нержавеющая сталь | 250 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241008 | BASIC PRO 50-16F | ≤ 50 | 6 | shi000031 | 50 | 38 | 16 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 1.3 | 1x230 | DN50 | H | Нержавеющая сталь | 280 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241007 | BASIC PRO 32-8SF | ≤ 50 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | shi000030 | 50 | 10.3 | 8 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 1x230 | DN32 | H | Нержавеющая сталь | 200 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71242001 | BASIC PRO 50-16SF | ≤ 50 | 3.05 / 1.75 / 1.6 | shi000040 | 50 | 38 | 16 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 1.3 / 1 / 0.93 | 3x380 | DN50 | H | Нержавеющая сталь | 280 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241006 | BASIC PRO 50-12F | ≤ 48 | 4.9 | shi000029 | 50 | 34 | 12 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 1 | 1x230 | DN50 | H | Нержавеющая сталь | 280 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241015 | BASIC PRO 65-12SF | ≤ 50 | 5.8 / 4.9 / 3.5 | shi000036 | 50 | 46 | 13 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1.1 / 0.8 | 1x230 | DN65 | H | Нержавеющая сталь | 340 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241003 | BASIC PRO 32-12S 180 1x230V | ≤ 50 | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000015 | 50 | 11.4 | 12 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 0.5 / 0.46 / 0.44 | 1x230 | G 2" | H | Нержавеющая сталь | 180 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241001 | BASIC PRO 40-18F 1x230V | ≤ 48 | 4.9 | shi000026 | 50 | 15.9 | 18 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1 | 1x230 | DN40 | H | Нержавеющая сталь | 250 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71241004 | BASIC PRO 32-12SF 1x230V | ≤ 50 | 2.5 / 2.3 / 2 | shi000027 | 50 | 11.4 | 12 | 2850 | от +2 до +110 | Мокрый | Композит PES/PP | 0.5 / 0.46 / 0.44 | 1x230 | DN32 | H | Нержавеющая сталь | 220 | 2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь