ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Мокрый
Тип ротора
G 1 1/2"
Диаметр патрубков
3.6
Max расход, м³/ч
2850
Ном. скорость, об/мин
50
Частота, Гц

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC S 25-4S 180 1x230V (71211001) — предназначена для систем отопления, где важны простая настройка и надёжная работа без лишней электроники. Модель рассчитана на стандартные нагрузки и подходит для частных домов и небольших объектов, где требуется стабильная циркуляция теплоносителя
Shinhoo BASIC S применяют в
Серия оснащена трёхскоростным переключением, поэтому режим работы легко подобрать под конкретный контур. Такое управление помогает снизить энергопотребление и убрать лишний шум в системе, особенно при работе с терморегулирующей арматурой





























| Артикул | Наименование | Тип ротора | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Частота, Гц | Ном. ток, А | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Материал вала | Мощность (P1) кВт | Монтажная длина, мм | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Max напор, м | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71211003 | BASIC S 25-8S 180 1x230V | Мокрый | shi000002 | G 1 1/2" | 9.2 | 2850 | 50 | 0.8 / 0.78 / 0.58 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.18 / 0.175 / 0.13 | 180 | от +2 до +110 | 2 | 7.7 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211007 | BASIC S 25-6S 130 1x230V | Мокрый | shi000006 | G 1 1/2" | 4.2 | 2850 | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 130 | от +2 до +110 | 2 | 6 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211001 | BASIC S 25-4S 180 1x230V | Мокрый | shi000000 | G 1 1/2" | 3.6 | 2850 | 50 | 0.23 / 0.2 / 0.16 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.05 / 0.04 / 0.03 | 180 | от +2 до +110 | 2 | 4.3 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211002 | BASIC S 25-6S 180 1x230V | Мокрый | shi000001 | G 1 1/2" | 4.2 | 2850 | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 180 | от +2 до +110 | 2 | 6 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211004 | BASIC S 32-4S 180 1x230V | Мокрый | shi000003 | G 2" | 4 | 2850 | 50 | 0.23 / 0.2 / 0.16 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.05 / 0.04 / 0.03 | 180 | от +2 до +110 | 2 | 4.4 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211006 | BASIC S 32-8S 180 1x230V | Мокрый | shi000005 | G 2" | 9.3 | 2850 | 50 | 0.8 / 0.78 / 0.58 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.18 / 0.175 / 0.13 | 180 | от +2 до +110 | 2 | 7.6 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211005 | BASIC S 32-6S 180 1x230V | Мокрый | shi000004 | G 2" | 5 | 2850 | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 180 | от +2 до +110 | 2 | 6.1 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71211012 | BASIC S 15-6S 130 1х230V | Мокрый | shi000007 | G 1" | 4.2 | 2850 | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 1x230 | H | Композит PES/PP | Керамика | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 130 | от +2 до +110 | 2 | 6 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь