ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
7.6
Max напор, м
0.8 / 0.78 / 0.58
Ном. ток, А
2
Кол-во полюсов
G 2"
Диаметр патрубков

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC S 32-8S 180 1x230V (71211006) — предназначена для систем отопления, где важны простая настройка и надёжная работа без лишней электроники. Модель рассчитана на стандартные нагрузки и подходит для частных домов и небольших объектов, где требуется стабильная циркуляция теплоносителя
Shinhoo BASIC S применяют в
Серия оснащена трёхскоростным переключением, поэтому режим работы легко подобрать под конкретный контур. Такое управление помогает снизить энергопотребление и убрать лишний шум в системе, особенно при работе с терморегулирующей арматурой





























| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max напор, м | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Материал вала | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Тип ротора | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P1) кВт | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71211003 | BASIC S 25-8S 180 1x230V | shi000002 | 1x230 | 7.7 | 0.8 / 0.78 / 0.58 | 2 | G 1 1/2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.18 / 0.175 / 0.13 | 9.2 | от +2 до +110 | 180 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211007 | BASIC S 25-6S 130 1x230V | shi000006 | 1x230 | 6 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 2 | G 1 1/2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 4.2 | от +2 до +110 | 130 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211001 | BASIC S 25-4S 180 1x230V | shi000000 | 1x230 | 4.3 | 0.23 / 0.2 / 0.16 | 2 | G 1 1/2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.05 / 0.04 / 0.03 | 3.6 | от +2 до +110 | 180 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211002 | BASIC S 25-6S 180 1x230V | shi000001 | 1x230 | 6 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 2 | G 1 1/2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 4.2 | от +2 до +110 | 180 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211004 | BASIC S 32-4S 180 1x230V | shi000003 | 1x230 | 4.4 | 0.23 / 0.2 / 0.16 | 2 | G 2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.05 / 0.04 / 0.03 | 4 | от +2 до +110 | 180 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211006 | BASIC S 32-8S 180 1x230V | shi000005 | 1x230 | 7.6 | 0.8 / 0.78 / 0.58 | 2 | G 2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.18 / 0.175 / 0.13 | 9.3 | от +2 до +110 | 180 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211005 | BASIC S 32-6S 180 1x230V | shi000004 | 1x230 | 6.1 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 2 | G 2" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 5 | от +2 до +110 | 180 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211012 | BASIC S 15-6S 130 1х230V | shi000007 | 1x230 | 6 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | 2 | G 1" | Керамика | 50 | ≤ 45 | H | Мокрый | 2850 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | 4.2 | от +2 до +110 | 130 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь