ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
0.3 / 0.26 / 0.23
Ном. ток, А
1x230
Напряжение, В
≤ 45
Уровень шума, дБа
130
Монтажная длина, мм

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC S 25-6S 130 1x230V (71211007) — предназначена для систем отопления, где важны простая настройка и надёжная работа без лишней электроники. Модель рассчитана на стандартные нагрузки и подходит для частных домов и небольших объектов, где требуется стабильная циркуляция теплоносителя
Shinhoo BASIC S применяют в
Серия оснащена трёхскоростным переключением, поэтому режим работы легко подобрать под конкретный контур. Такое управление помогает снизить энергопотребление и убрать лишний шум в системе, особенно при работе с терморегулирующей арматурой





























| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Напряжение, В | Уровень шума, дБа | Монтажная длина, мм | Max расход, м³/ч | Тип ротора | Материал колеса | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Мощность (P1) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71211003 | BASIC S 25-8S 180 1x230V | 50 | 0.8 / 0.78 / 0.58 | shi000002 | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 9.2 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 1 1/2" | от +2 до +110 | 2 | 0.18 / 0.175 / 0.13 | H | 7.7 | 15 674 ₽ |
| 71211007 | BASIC S 25-6S 130 1x230V | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | shi000006 | 1x230 | ≤ 45 | 130 | 4.2 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 1 1/2" | от +2 до +110 | 2 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | H | 6 | 15 674 ₽ |
| 71211001 | BASIC S 25-4S 180 1x230V | 50 | 0.23 / 0.2 / 0.16 | shi000000 | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 3.6 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 1 1/2" | от +2 до +110 | 2 | 0.05 / 0.04 / 0.03 | H | 4.3 | 15 674 ₽ |
| 71211002 | BASIC S 25-6S 180 1x230V | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | shi000001 | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 4.2 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 1 1/2" | от +2 до +110 | 2 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | H | 6 | 15 674 ₽ |
| 71211004 | BASIC S 32-4S 180 1x230V | 50 | 0.23 / 0.2 / 0.16 | shi000003 | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 4 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 2" | от +2 до +110 | 2 | 0.05 / 0.04 / 0.03 | H | 4.4 | 15 674 ₽ |
| 71211006 | BASIC S 32-8S 180 1x230V | 50 | 0.8 / 0.78 / 0.58 | shi000005 | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 9.3 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 2" | от +2 до +110 | 2 | 0.18 / 0.175 / 0.13 | H | 7.6 | 15 674 ₽ |
| 71211005 | BASIC S 32-6S 180 1x230V | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | shi000004 | 1x230 | ≤ 45 | 180 | 5 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 2" | от +2 до +110 | 2 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | H | 6.1 | 15 674 ₽ |
| 71211012 | BASIC S 15-6S 130 1х230V | 50 | 0.3 / 0.26 / 0.23 | shi000007 | 1x230 | ≤ 45 | 130 | 4.2 | Мокрый | Композит PES/PP | Керамика | 2850 | G 1" | от +2 до +110 | 2 | 0.07 / 0.06 / 0.05 | H | 6 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь