ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.08 - 0.9
Ном. ток, А
8
Max напор, м
Нержавеющая сталь
Материал вала
Мокрый
Тип ротора
2
Кол-во полюсов

Циркуляционный насос Shinhoo MEGA 25-8 1x230V (71121001) — насос с электронным управлением для отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MEGA удобна в системах, где нагрузка постоянно меняется. Насос сам подстраивает работу и поддерживает стабильную циркуляцию без ручных регулировок
Shinhoo MEGA применяют в
Насос рассчитан на бытовые и коммерческие объекты. Подходит для работы с автоматикой и помогает держать ровный расход теплоносителя в разных режимах системы



























| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Max напор, м | Материал вала | Тип ротора | Кол-во полюсов | Max расход, м³/ч | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71121002 | MEGA 25-12 1x230V | 0.1 - 1.25 | 13 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2 | 11.5 | 180 | 1x230 | shi000082 | 2850 | от -30 до +95 | 50 | ≤ 45 | H | Композит PES | 0,01 - 0,185 | G 1 1/2" | 15 674 ₽ |
| 71121004 | MEGA 32-12 1x230V | 0.1 - 1.25 | 13 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2 | 11.5 | 180 | 1x230 | shi000083 | 2850 | от -30 до +95 | 50 | ≤ 45 | H | Композит PES | 0,01 - 0,185 | G 2" | 15 674 ₽ |
| 71121003 | MEGA 32-8 1x230V | 0.08 - 0.9 | 8 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2 | 8.5 | 180 | 1x230 | shi000048 | 2850 | от -30 до +110 | 50 | ≤ 45 | H | Композит PES | 8 - 0.13 | G 2" | 15 674 ₽ |
| 71121005 | MEGA 40-6F 1x230V | 0.06 - 0.63 | 6.2 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2 | 6 | 220 | 1x230 | shi000050 | 2850 | от -30 до +110 | 50 | ≤ 45 | H | Композит PES | 0.006 - 0.09 | DN40 | 15 674 ₽ |
| 71121006 | MEGA 40-10F 1x230V | 0.1 - 1.25 | 11 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2 | 11 | 220 | 1x230 | shi000051 | 2850 | от -30 до +110 | 50 | ≤ 45 | H | Композит PES | 0,01 - 0,185 | DN40 | 15 674 ₽ |
| 71121001 | MEGA 25-8 1x230V | 0.08 - 0.9 | 8 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2 | 8.5 | 180 | 1x230 | shi000046 | 2850 | от -30 до +110 | 50 | ≤ 45 | H | Композит PES | 8 - 0.13 | G 1 1/2" | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь