ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
Нержавеющая сталь
Материал вала
≤ 45
Уровень шума, дБа
11.5
Max расход, м³/ч
13
Max напор, м

Циркуляционный насос Shinhoo MEGA 32-12 1x230V (71121004) — насос с электронным управлением для отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MEGA удобна в системах, где нагрузка постоянно меняется. Насос сам подстраивает работу и поддерживает стабильную циркуляцию без ручных регулировок
Shinhoo MEGA применяют в
Насос рассчитан на бытовые и коммерческие объекты. Подходит для работы с автоматикой и помогает держать ровный расход теплоносителя в разных режимах системы




























| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Материал вала | Уровень шума, дБа | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Внутренний артикул | Тип ротора | Монтажная длина, мм | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71121002 | MEGA 25-12 1x230V | 1x230 | Нержавеющая сталь | ≤ 45 | 11.5 | 13 | shi000082 | Мокрый | 180 | 0,01 - 0,185 | 50 | G 1 1/2" | 2850 | 0.1 - 1.25 | H | 2 | от -30 до +95 | Композит PES | 15 674 ₽ |
| 71121004 | MEGA 32-12 1x230V | 1x230 | Нержавеющая сталь | ≤ 45 | 11.5 | 13 | shi000083 | Мокрый | 180 | 0,01 - 0,185 | 50 | G 2" | 2850 | 0.1 - 1.25 | H | 2 | от -30 до +95 | Композит PES | 15 674 ₽ |
| 71121003 | MEGA 32-8 1x230V | 1x230 | Нержавеющая сталь | ≤ 45 | 8.5 | 8 | shi000048 | Мокрый | 180 | 8 - 0.13 | 50 | G 2" | 2850 | 0.08 - 0.9 | H | 2 | от -30 до +110 | Композит PES | 15 674 ₽ |
| 71121005 | MEGA 40-6F 1x230V | 1x230 | Нержавеющая сталь | ≤ 45 | 6 | 6.2 | shi000050 | Мокрый | 220 | 0.006 - 0.09 | 50 | DN40 | 2850 | 0.06 - 0.63 | H | 2 | от -30 до +110 | Композит PES | 15 674 ₽ |
| 71121006 | MEGA 40-10F 1x230V | 1x230 | Нержавеющая сталь | ≤ 45 | 11 | 11 | shi000051 | Мокрый | 220 | 0,01 - 0,185 | 50 | DN40 | 2850 | 0.1 - 1.25 | H | 2 | от -30 до +110 | Композит PES | 15 674 ₽ |
| 71121001 | MEGA 25-8 1x230V | 1x230 | Нержавеющая сталь | ≤ 45 | 8.5 | 8 | shi000046 | Мокрый | 180 | 8 - 0.13 | 50 | G 1 1/2" | 2850 | 0.08 - 0.9 | H | 2 | от -30 до +110 | Композит PES | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь