ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.1 - 1.25
Ном. ток, А
2
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц
≤ 45
Уровень шума, дБа
Композит PES
Материал колеса

Циркуляционный насос Shinhoo MEGA 40-10F 1x230V (71121006) — насос с электронным управлением для отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MEGA удобна в системах, где нагрузка постоянно меняется. Насос сам подстраивает работу и поддерживает стабильную циркуляцию без ручных регулировок
Shinhoo MEGA применяют в
Насос рассчитан на бытовые и коммерческие объекты. Подходит для работы с автоматикой и помогает держать ровный расход теплоносителя в разных режимах системы



























| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Материал колеса | Диаметр патрубков | Тип ротора | Класс изоляции (IEC 85) | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Материал вала | Мощность (P1) кВт | Ном. скорость, об/мин | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71121002 | MEGA 25-12 1x230V | 0.1 - 1.25 | 2 | shi000082 | 50 | ≤ 45 | Композит PES | G 1 1/2" | Мокрый | H | 11.5 | 13 | Нержавеющая сталь | 0,01 - 0,185 | 2850 | 180 | 1x230 | от -30 до +95 | 15 674 ₽ |
| 71121004 | MEGA 32-12 1x230V | 0.1 - 1.25 | 2 | shi000083 | 50 | ≤ 45 | Композит PES | G 2" | Мокрый | H | 11.5 | 13 | Нержавеющая сталь | 0,01 - 0,185 | 2850 | 180 | 1x230 | от -30 до +95 | 15 674 ₽ |
| 71121003 | MEGA 32-8 1x230V | 0.08 - 0.9 | 2 | shi000048 | 50 | ≤ 45 | Композит PES | G 2" | Мокрый | H | 8.5 | 8 | Нержавеющая сталь | 8 - 0.13 | 2850 | 180 | 1x230 | от -30 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71121005 | MEGA 40-6F 1x230V | 0.06 - 0.63 | 2 | shi000050 | 50 | ≤ 45 | Композит PES | DN40 | Мокрый | H | 6 | 6.2 | Нержавеющая сталь | 0.006 - 0.09 | 2850 | 220 | 1x230 | от -30 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71121006 | MEGA 40-10F 1x230V | 0.1 - 1.25 | 2 | shi000051 | 50 | ≤ 45 | Композит PES | DN40 | Мокрый | H | 11 | 11 | Нержавеющая сталь | 0,01 - 0,185 | 2850 | 220 | 1x230 | от -30 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71121001 | MEGA 25-8 1x230V | 0.08 - 0.9 | 2 | shi000046 | 50 | ≤ 45 | Композит PES | G 1 1/2" | Мокрый | H | 8.5 | 8 | Нержавеющая сталь | 8 - 0.13 | 2850 | 180 | 1x230 | от -30 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь