ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2
Кол-во полюсов
1x230
Напряжение, В
H
Класс изоляции (IEC 85)
≤ 50
Уровень шума, дБа
2850
Ном. скорость, об/мин

Циркуляционный насос Shinhoo MEGA S 50-18F 1x230V (71121007) — модель с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Он удобен там, где расход постоянно меняется, потому что не требует ручной подстройки и держит нормальную циркуляцию в разных режимах работы
Shinhoo MEGA S применяют в
Shinhoo MEGA S ставят на бытовых и коммерческих объектах, где важны тихая работа, экономичное потребление и возможность подключить управление. Модель поддерживает автоматическую регулировку и может работать по внешнему сигналу, поэтому её удобно использовать в системах с контроллерами и диспетчеризацией



























| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Уровень шума, дБа | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P1) кВт | Монтажная длина, мм | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Тип ротора | Материал колеса | Внутренний артикул | Материал вала | Диаметр патрубков | Max напор, м | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71121009 | MEGA S 40-20F 1x230V | 2 | 1x230 | H | ≤ 50 | 2850 | 0.035 - 0.75 | 250 | 22 | от -10 до +110 | 50 | Мокрый | Композит PES/PP | shi000018 | Нержавеющая сталь | DN40 | 20 | 0.28 - 3.4 | 15 674 ₽ |
| 71121015 | MEGA S 65-8F 1x230V | 2 | 1x230 | H | ≤ 50 | 2850 | 0.035 - 0.57 | 342 | 33 | от -10 до +110 | 50 | Мокрый | Композит PES/PP | shi000021 | Нержавеющая сталь | DN65 | 8.3 | 0.28 - 2.6 | 15 674 ₽ |
| 71121013 | MEGA S 50-12F 1x230V | 2 | 1x230 | H | ≤ 50 | 2850 | 0.035 - 0.6 | 280 | 30 | от -10 до +110 | 50 | Мокрый | Композит PES/PP | shi000019 | Нержавеющая сталь | DN50 | 13 | 0.28 - 2.6 | 15 674 ₽ |
| 71121014 | MEGA S 50-15F 1x230V | 2 | 1x230 | H | ≤ 50 | 2850 | 0.035 - 0.68 | 280 | 31 | от -10 до +110 | 50 | Мокрый | Композит PES/PP | shi000020 | Нержавеющая сталь | DN50 | 15 | 0.28 - 3.0 | 15 674 ₽ |
| 71121007 | MEGA S 50-18F 1x230V | 2 | 1x230 | H | ≤ 50 | 2850 | 0.035 - 0.75 | 280 | 34 | от -10 до +110 | 50 | Мокрый | Композит PES/PP | shi000016 | Нержавеющая сталь | DN50 | 18 | 0.28 - 3.4 | 15 674 ₽ |
| 71121008 | MEGA S 65-12F 1x230V | 2 | 1x230 | H | ≤ 50 | 2850 | 0.035 - 0.75 | 342 | 36 | от -10 до +110 | 50 | Мокрый | Композит PES/PP | shi000017 | Нержавеющая сталь | DN65 | 12 | 0.28 - 3.4 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь