ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
≤ 45
Уровень шума, дБа
G 2"
Диаметр патрубков
6.2
Max напор, м
Мокрый
Тип ротора
180
Монтажная длина, мм

Циркуляционный насос Shinhoo MASTER S 32-6 180 1x230V (71111006) — насос с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MASTER S рассчитана на объекты, где важны энергоэффективность и точная подстройка под нагрузку. Насос работает ровно, снижает лишний расход энергии и помогает держать стабильную циркуляцию без постоянных ручных настроек
Shinhoo MASTER S применяют в
Насос подходит для бытовых и коммерческих систем, где важны тишина, стабильный расход и совместимость с автоматикой управления. Серия MASTER S удобна для модернизации и новых проектов, когда требуется современная циркуляция с управлением по режимам работы системы































| Артикул | Наименование | Уровень шума, дБа | Диаметр патрубков | Max напор, м | Тип ротора | Монтажная длина, мм | Max расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал вала | Мощность (P1) кВт | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111007 | MASTER S 32-7.5 180 1x230V | ≤ 45 | G 2" | 7.5 | Мокрый | 180 | 4 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.06 | shi000076 | 0.05 - 0.35 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111010 | MASTER S 32-8 180 1x230V | ≤ 45 | G 2" | 8.2 | Мокрый | 180 | 3.7 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.07 | shi000079 | 0.05 - 0.55 | — | — | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111002 | MASTER S 25-4 180 1x230V | ≤ 45 | G 1 1/2" | 4.2 | Мокрый | 180 | 2.8 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.026 | shi000071 | 0.05 - 0.25 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111006 | MASTER S 32-6 180 1x230V | ≤ 45 | G 2" | 6.2 | Мокрый | 180 | 3.2 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.039 | shi000075 | 0.05 - 0.35 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111004 | MASTER S 25-7.5 180 1x230V | ≤ 45 | G 1 1/2" | 7.5 | Мокрый | 180 | 4 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.06 | shi000073 | 0.05 - 0.35 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111003 | MASTER S 25-6 180 1x230V | ≤ 45 | G 1 1/2" | 6.2 | Мокрый | 180 | 3.2 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.039 | shi000072 | 0.05 - 0.35 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111008 | MASTER S 15-6 130 1x230V | ≤ 45 | G 1" | 6.2 | Мокрый | 130 | 3.2 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.039 | shi000077 | 0.05 - 0.35 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111005 | MASTER S 32-4 180 1x230V | ≤ 45 | G 2" | 4.2 | Мокрый | 180 | 2.8 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.026 | shi000074 | 0.05 - 0.25 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111009 | MASTER S 25-8 180 1x230V | ≤ 45 | G 1 1/2" | 8.2 | Мокрый | 180 | 3.7 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.07 | shi000078 | 0.05 - 0.55 | — | — | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71111001 | MASTER S 25-6 130 1x230V | ≤ 45 | G 1 1/2" | 6.2 | Мокрый | 130 | 3.2 | H | 1x230 | 50 | Керамика | 0.005 - 0.039 | shi000070 | 0.05 - 0.35 | 2850 | 2 | от -30 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь