ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
0.05 - 0.55
Ном. ток, А
0.005 - 0.07
Мощность (P1) кВт
3.7
Max расход, м³/ч
Мокрый
Тип ротора
8.2
Max напор, м

Циркуляционный насос Shinhoo MASTER S 32-8 180 1x230V (71111010) — насос с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MASTER S рассчитана на объекты, где важны энергоэффективность и точная подстройка под нагрузку. Насос работает ровно, снижает лишний расход энергии и помогает держать стабильную циркуляцию без постоянных ручных настроек
Shinhoo MASTER S применяют в
Насос подходит для бытовых и коммерческих систем, где важны тишина, стабильный расход и совместимость с автоматикой управления. Серия MASTER S удобна для модернизации и новых проектов, когда требуется современная циркуляция с управлением по режимам работы системы































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Мощность (P1) кВт | Max расход, м³/ч | Тип ротора | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Перекачиваемая жидкость | Материал колеса | Монтажная длина, мм | Напряжение, В | Материал вала | Степень защиты | Материал корпуса | Уровень шума, дБа | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111007 | MASTER S 32-7.5 180 1x230V | shi000076 | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.06 | 4 | Мокрый | 7.5 | H | G 2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 19 414 ₽ |
| 71111010 | MASTER S 32-8 180 1x230V | shi000079 | 0.05 - 0.55 | 0.005 - 0.07 | 3.7 | Мокрый | 8.2 | H | G 2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP 44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 18 390 ₽ |
| 71111002 | MASTER S 25-4 180 1x230V | shi000071 | 0.05 - 0.25 | 0.005 - 0.026 | 2.8 | Мокрый | 4.2 | H | G 1 1/2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 16 790 ₽ |
| 71111006 | MASTER S 32-6 180 1x230V | shi000075 | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 3.2 | Мокрый | 6.2 | H | G 2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 18 784 ₽ |
| 71111004 | MASTER S 25-7.5 180 1x230V | shi000073 | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.06 | 4 | Мокрый | 7.5 | H | G 1 1/2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 18 890 ₽ |
| 71111003 | MASTER S 25-6 180 1x230V | shi000072 | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 3.2 | Мокрый | 6.2 | H | G 1 1/2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 17 314 ₽ |
| 71111008 | MASTER S 15-6 130 1x230V | shi000077 | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 3.2 | Мокрый | 6.2 | H | G 1" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 130 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 17 314 ₽ |
| 71111005 | MASTER S 32-4 180 1x230V | shi000074 | 0.05 - 0.25 | 0.005 - 0.026 | 2.8 | Мокрый | 4.2 | H | G 2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 18 260 ₽ |
| 71111009 | MASTER S 25-8 180 1x230V | shi000078 | 0.05 - 0.55 | 0.005 - 0.07 | 3.7 | Мокрый | 8.2 | H | G 1 1/2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 180 | 1x230 | Керамика | IP 44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 17 290 ₽ |
| 71111001 | MASTER S 25-6 130 1x230V | shi000070 | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 3.2 | Мокрый | 6.2 | H | G 1 1/2" | 50 | Раствор воды и гликоля | Композит PES/PP | 130 | 1x230 | Керамика | IP44 | Чугун с нанокерамическим покрытием | ≤ 45 | от -30 до +110 | 17 314 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь