ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
IP44
Степень защиты
Мокрый
Тип ротора
≤ 45
Уровень шума, дБа
1x230
Напряжение, В
2850
Ном. скорость, об/мин

Циркуляционный насос Shinhoo MASTER S 15-6 130 1x230V (71111008) — насос с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MASTER S рассчитана на объекты, где важны энергоэффективность и точная подстройка под нагрузку. Насос работает ровно, снижает лишний расход энергии и помогает держать стабильную циркуляцию без постоянных ручных настроек
Shinhoo MASTER S применяют в
Насос подходит для бытовых и коммерческих систем, где важны тишина, стабильный расход и совместимость с автоматикой управления. Серия MASTER S удобна для модернизации и новых проектов, когда требуется современная циркуляция с управлением по режимам работы системы































| Артикул | Наименование | Степень защиты | Тип ротора | Уровень шума, дБа | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Max темп. жидкости, °C | Материал вала | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Материал корпуса | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111007 | MASTER S 32-7.5 180 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.06 | G 2" | 0.05 - 0.35 | 4 | 7.5 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000076 | 19 414 ₽ |
| 71111010 | MASTER S 32-8 180 1x230V | IP 44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | — | H | — | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.07 | G 2" | 0.05 - 0.55 | 3.7 | 8.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000079 | 18 390 ₽ |
| 71111002 | MASTER S 25-4 180 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.026 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.25 | 2.8 | 4.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000071 | 16 790 ₽ |
| 71111006 | MASTER S 32-6 180 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.039 | G 2" | 0.05 - 0.35 | 3.2 | 6.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000075 | 18 784 ₽ |
| 71111004 | MASTER S 25-7.5 180 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.06 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.35 | 4 | 7.5 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000073 | 18 890 ₽ |
| 71111003 | MASTER S 25-6 180 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.039 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.35 | 3.2 | 6.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000072 | 17 314 ₽ |
| 71111008 | MASTER S 15-6 130 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.039 | G 1" | 0.05 - 0.35 | 3.2 | 6.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 130 | shi000077 | 17 314 ₽ |
| 71111005 | MASTER S 32-4 180 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.026 | G 2" | 0.05 - 0.25 | 2.8 | 4.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000074 | 18 260 ₽ |
| 71111009 | MASTER S 25-8 180 1x230V | IP 44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | — | H | — | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.07 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.55 | 3.7 | 8.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 180 | shi000078 | 17 290 ₽ |
| 71111001 | MASTER S 25-6 130 1x230V | IP44 | Мокрый | ≤ 45 | 1x230 | 2850 | H | 2 | Раствор воды и гликоля | от -30 до +110 | Керамика | Композит PES/PP | 0.005 - 0.039 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.35 | 3.2 | 6.2 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 50 | 130 | shi000070 | 17 314 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь