ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
4
Max расход, м³/ч
50
Частота, Гц
1x230
Напряжение, В
G 2"
Диаметр патрубков
IP44
Степень защиты

Циркуляционный насос Shinhoo MASTER S 32-7.5 180 1x230V (71111007) — насос с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MASTER S рассчитана на объекты, где важны энергоэффективность и точная подстройка под нагрузку. Насос работает ровно, снижает лишний расход энергии и помогает держать стабильную циркуляцию без постоянных ручных настроек
Shinhoo MASTER S применяют в
Насос подходит для бытовых и коммерческих систем, где важны тишина, стабильный расход и совместимость с автоматикой управления. Серия MASTER S удобна для модернизации и новых проектов, когда требуется современная циркуляция с управлением по режимам работы системы































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Степень защиты | Уровень шума, дБа | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Внутренний артикул | Тип ротора | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Мощность (P1) кВт | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Кол-во полюсов | Материал вала | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111007 | MASTER S 32-7.5 180 1x230V | 4 | 50 | 1x230 | G 2" | IP44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000076 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.35 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.06 | Раствор воды и гликоля | 7.5 | 2 | Керамика | 19 414 ₽ |
| 71111010 | MASTER S 32-8 180 1x230V | 3.7 | 50 | 1x230 | G 2" | IP 44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000079 | Мокрый | — | 0.05 - 0.55 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.07 | Раствор воды и гликоля | 8.2 | — | Керамика | 18 390 ₽ |
| 71111002 | MASTER S 25-4 180 1x230V | 2.8 | 50 | 1x230 | G 1 1/2" | IP44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000071 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.25 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.026 | Раствор воды и гликоля | 4.2 | 2 | Керамика | 16 790 ₽ |
| 71111006 | MASTER S 32-6 180 1x230V | 3.2 | 50 | 1x230 | G 2" | IP44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000075 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.35 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.039 | Раствор воды и гликоля | 6.2 | 2 | Керамика | 18 784 ₽ |
| 71111004 | MASTER S 25-7.5 180 1x230V | 4 | 50 | 1x230 | G 1 1/2" | IP44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000073 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.35 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.06 | Раствор воды и гликоля | 7.5 | 2 | Керамика | 18 890 ₽ |
| 71111003 | MASTER S 25-6 180 1x230V | 3.2 | 50 | 1x230 | G 1 1/2" | IP44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000072 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.35 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.039 | Раствор воды и гликоля | 6.2 | 2 | Керамика | 17 314 ₽ |
| 71111008 | MASTER S 15-6 130 1x230V | 3.2 | 50 | 1x230 | G 1" | IP44 | ≤ 45 | 130 | H | Композит PES/PP | shi000077 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.35 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.039 | Раствор воды и гликоля | 6.2 | 2 | Керамика | 17 314 ₽ |
| 71111005 | MASTER S 32-4 180 1x230V | 2.8 | 50 | 1x230 | G 2" | IP44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000074 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.25 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.026 | Раствор воды и гликоля | 4.2 | 2 | Керамика | 18 260 ₽ |
| 71111009 | MASTER S 25-8 180 1x230V | 3.7 | 50 | 1x230 | G 1 1/2" | IP 44 | ≤ 45 | 180 | H | Композит PES/PP | shi000078 | Мокрый | — | 0.05 - 0.55 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.07 | Раствор воды и гликоля | 8.2 | — | Керамика | 17 290 ₽ |
| 71111001 | MASTER S 25-6 130 1x230V | 3.2 | 50 | 1x230 | G 1 1/2" | IP44 | ≤ 45 | 130 | H | Композит PES/PP | shi000070 | Мокрый | 2850 | 0.05 - 0.35 | от -30 до +110 | Чугун с нанокерамическим покрытием | 0.005 - 0.039 | Раствор воды и гликоля | 6.2 | 2 | Керамика | 17 314 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь