ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
≤ 45
Уровень шума, дБа
1x230
Напряжение, В
G 2"
Диаметр патрубков
6.2
Max напор, м
H
Класс изоляции (IEC 85)

Циркуляционный насос Shinhoo MASTER S 32-6 180 1x230V (71111006) — насос с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MASTER S рассчитана на объекты, где важны энергоэффективность и точная подстройка под нагрузку. Насос работает ровно, снижает лишний расход энергии и помогает держать стабильную циркуляцию без постоянных ручных настроек
Shinhoo MASTER S применяют в
Насос подходит для бытовых и коммерческих систем, где важны тишина, стабильный расход и совместимость с автоматикой управления. Серия MASTER S удобна для модернизации и новых проектов, когда требуется современная циркуляция с управлением по режимам работы системы































| Артикул | Наименование | Уровень шума, дБа | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P1) кВт | Материал корпуса | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Max расход, м³/ч | Степень защиты | Частота, Гц | Тип ротора | Max темп. жидкости, °C | Перекачиваемая жидкость | Материал вала | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Монтажная длина, мм | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111007 | MASTER S 32-7.5 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 2" | 7.5 | H | 0.005 - 0.06 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000076 | 2 | 4 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 180 | 0.05 - 0.35 | 19 414 ₽ |
| 71111010 | MASTER S 32-8 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 2" | 8.2 | H | 0.005 - 0.07 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000079 | — | 3.7 | IP 44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | — | 180 | 0.05 - 0.55 | 18 390 ₽ |
| 71111002 | MASTER S 25-4 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 1 1/2" | 4.2 | H | 0.005 - 0.026 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000071 | 2 | 2.8 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 180 | 0.05 - 0.25 | 16 790 ₽ |
| 71111006 | MASTER S 32-6 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 2" | 6.2 | H | 0.005 - 0.039 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000075 | 2 | 3.2 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 180 | 0.05 - 0.35 | 18 784 ₽ |
| 71111004 | MASTER S 25-7.5 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 1 1/2" | 7.5 | H | 0.005 - 0.06 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000073 | 2 | 4 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 180 | 0.05 - 0.35 | 18 890 ₽ |
| 71111003 | MASTER S 25-6 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 1 1/2" | 6.2 | H | 0.005 - 0.039 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000072 | 2 | 3.2 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 180 | 0.05 - 0.35 | 17 314 ₽ |
| 71111008 | MASTER S 15-6 130 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 1" | 6.2 | H | 0.005 - 0.039 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000077 | 2 | 3.2 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 130 | 0.05 - 0.35 | 17 314 ₽ |
| 71111005 | MASTER S 32-4 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 2" | 4.2 | H | 0.005 - 0.026 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000074 | 2 | 2.8 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 180 | 0.05 - 0.25 | 18 260 ₽ |
| 71111009 | MASTER S 25-8 180 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 1 1/2" | 8.2 | H | 0.005 - 0.07 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000078 | — | 3.7 | IP 44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | — | 180 | 0.05 - 0.55 | 17 290 ₽ |
| 71111001 | MASTER S 25-6 130 1x230V | ≤ 45 | 1x230 | G 1 1/2" | 6.2 | H | 0.005 - 0.039 | Чугун с нанокерамическим покрытием | shi000070 | 2 | 3.2 | IP44 | 50 | Мокрый | от -30 до +110 | Раствор воды и гликоля | Керамика | Композит PES/PP | 2850 | 130 | 0.05 - 0.35 | 17 314 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь