ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Мокрый
Тип ротора
50
Частота, Гц
4
Max расход, м³/ч
Керамика
Материал вала
2
Кол-во полюсов

Циркуляционный насос Shinhoo MASTER S 32-7.5 180 1x230V (71111007) — насос с электронным управлением для систем отопления, охлаждения и кондиционирования. Серия MASTER S рассчитана на объекты, где важны энергоэффективность и точная подстройка под нагрузку. Насос работает ровно, снижает лишний расход энергии и помогает держать стабильную циркуляцию без постоянных ручных настроек
Shinhoo MASTER S применяют в
Насос подходит для бытовых и коммерческих систем, где важны тишина, стабильный расход и совместимость с автоматикой управления. Серия MASTER S удобна для модернизации и новых проектов, когда требуется современная циркуляция с управлением по режимам работы системы































| Артикул | Наименование | Тип ротора | Частота, Гц | Max расход, м³/ч | Материал вала | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Мощность (P1) кВт | Max напор, м | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Монтажная длина, мм | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111007 | MASTER S 32-7.5 180 1x230V | Мокрый | 50 | 4 | Керамика | 2 | shi000076 | G 2" | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.06 | 7.5 | Композит PES/PP | 2850 | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111010 | MASTER S 32-8 180 1x230V | Мокрый | 50 | 3.7 | Керамика | — | shi000079 | G 2" | 0.05 - 0.55 | 0.005 - 0.07 | 8.2 | Композит PES/PP | — | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111002 | MASTER S 25-4 180 1x230V | Мокрый | 50 | 2.8 | Керамика | 2 | shi000071 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.25 | 0.005 - 0.026 | 4.2 | Композит PES/PP | 2850 | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111006 | MASTER S 32-6 180 1x230V | Мокрый | 50 | 3.2 | Керамика | 2 | shi000075 | G 2" | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 6.2 | Композит PES/PP | 2850 | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111004 | MASTER S 25-7.5 180 1x230V | Мокрый | 50 | 4 | Керамика | 2 | shi000073 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.06 | 7.5 | Композит PES/PP | 2850 | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111003 | MASTER S 25-6 180 1x230V | Мокрый | 50 | 3.2 | Керамика | 2 | shi000072 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 6.2 | Композит PES/PP | 2850 | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111008 | MASTER S 15-6 130 1x230V | Мокрый | 50 | 3.2 | Керамика | 2 | shi000077 | G 1" | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 6.2 | Композит PES/PP | 2850 | 130 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111005 | MASTER S 32-4 180 1x230V | Мокрый | 50 | 2.8 | Керамика | 2 | shi000074 | G 2" | 0.05 - 0.25 | 0.005 - 0.026 | 4.2 | Композит PES/PP | 2850 | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111009 | MASTER S 25-8 180 1x230V | Мокрый | 50 | 3.7 | Керамика | — | shi000078 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.55 | 0.005 - 0.07 | 8.2 | Композит PES/PP | — | 180 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
| 71111001 | MASTER S 25-6 130 1x230V | Мокрый | 50 | 3.2 | Керамика | 2 | shi000070 | G 1 1/2" | 0.05 - 0.35 | 0.005 - 0.039 | 6.2 | Композит PES/PP | 2850 | 130 | H | 1x230 | от -30 до +110 | ≤ 45 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь