ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
H
Класс изоляции (IEC 85)
3.4
Ном. ток, А
0.7
Мощность (P1) кВт
Мокрый
Тип ротора
230
Монтажная длина, мм

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 25-16 230 1x230V (71211008) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Мощность (P1) кВт | Тип ротора | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Диаметр патрубков | Частота, Гц | Напряжение, В | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Уровень шума, дБа | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | H | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | Мокрый | 340 | Нержавеющая сталь | DN65 | 50 | 3x380 | shi000067 | 49 | ≤ 54 | 13 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | H | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | Мокрый | 280 | Композит PES/PP | DN50 | 50 | 3x380 | shi000065 | 24 | ≤ 54 | 19 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | H | 3.4 | 0.7 | Мокрый | 340 | Нержавеющая сталь | DN65 | 50 | 1x230 | shi000059 | 30 | ≤ 54 | 8.7 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | H | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | Мокрый | 360 | Нержавеющая сталь | DN80 | 50 | 3x380 | shi000068 | 38 | ≤ 54 | 14 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | H | 5.8 | 1.3 | Мокрый | 340 | Нержавеющая сталь | DN65 | 50 | 1x230 | shi000060 | 40 | ≤ 54 | 12 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | H | 4.9 | 1 | Мокрый | 280 | Композит PES/PP | DN50 | 50 | 1x230 | shi000056 | 26 | ≤ 54 | 12 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | H | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | Мокрый | 340 | Нержавеющая сталь | DN65 | 50 | 3x380 | shi000066 | 35 | ≤ 50 | 8.1 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | H | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | Мокрый | 280 | Композит PES/PP | DN50 | 50 | 3x380 | shi000064 | 28 | ≤ 54 | 16 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | H | 5.8 | 1.3 | Мокрый | 280 | Композит PES/PP | DN50 | 50 | 1x230 | shi000058 | 21 | ≤ 54 | 20 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | H | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 1 / 0.7 / 0.6 | Мокрый | 280 | Композит PES/PP | DN50 | 50 | 3x380 | shi000063 | 24 | ≤ 54 | 13 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | H | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 1 / 0.7 / 0.6 | Мокрый | 250 | Композит PES/PP | DN40 | 50 | 3x380 | shi000062 | 16.5 | ≤ 54 | 17 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | H | 5.8 | 1.3 | Мокрый | 280 | Композит PES/PP | DN50 | 50 | 1x230 | shi000057 | 26 | ≤ 54 | 16 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | H | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | Мокрый | 250 | Композит PES/PP | DN40 | 50 | 3x380 | shi000061 | 14 | ≤ 50 | 14 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | H | 4.9 | 1 | Мокрый | 230 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 50 | 1x230 | shi000023 | 12 | ≤ 50 | 20 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | H | 3.4 | 0.7 | Мокрый | 250 | Композит PES/PP | DN40 | 50 | 1x230 | shi000054 | 12 | ≤ 50 | 12 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | H | 2.5 | 0.5 | Мокрый | 220 | Композит PES/PP | DN32 | 50 | 1x230 | shi000053 | 10 | ≤ 50 | 12 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | H | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | Мокрый | 200 | Композит PES/PP | DN32 | 50 | 1x230 | shi000052 | 8 | ≤ 50 | 8 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | H | 4.9 | 1 | Мокрый | 250 | Нержавеющая сталь | DN40 | 50 | 1x230 | shi000055 | 13.5 | ≤ 54 | 15 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | H | 3.4 | 0.7 | Мокрый | 230 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 50 | 1x230 | shi000022 | 11 | ≤ 50 | 16 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | H | 1.2 / 1.1 / 0.75 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | Мокрый | 180 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 50 | 1x230 | shi000024 | 4 | ≤ 50 | 12 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | H | 2.5 | 0.5 | Мокрый | 180 | Композит PES/PP | G 2" | 50 | 1x230 | shi000025 | 10 | ≤ 50 | 12 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 2850 | 2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь