ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
12
Max напор, м
2
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 32-12F 1x230V (71221002) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Внутренний артикул | Уровень шума, дБа | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Степень защиты | Перекачиваемая жидкость | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Материал вала | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Тип ротора | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 13 | 2 | 50 | 340 | shi000067 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN65 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 49 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2850 | 110 145 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 19 | 2 | 50 | 280 | shi000065 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 24 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 104 780 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 8.7 | 2 | 50 | 340 | shi000059 | ≤ 54 | 0.7 | DN65 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 30 | Нержавеющая сталь | 3.4 | H | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2850 | 61 414 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 14 | 2 | 50 | 360 | shi000068 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN80 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 38 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2850 | 113 284 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 50 | 340 | shi000060 | ≤ 54 | 1.3 | DN65 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 40 | Нержавеющая сталь | 5.8 | H | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2850 | 96 800 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 50 | 280 | shi000056 | ≤ 54 | 1 | DN50 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 26 | Нержавеющая сталь | 4.9 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 73 280 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 8.1 | 2 | 50 | 340 | shi000066 | ≤ 50 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN65 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 35 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 0.8 / 0.7 | H | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2850 | 64 984 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 16 | 2 | 50 | 280 | shi000064 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 28 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 103 834 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 20 | 2 | 50 | 280 | shi000058 | ≤ 54 | 1.3 | DN50 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 21 | Нержавеющая сталь | 5.8 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 99 950 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 13 | 2 | 50 | 280 | shi000063 | ≤ 54 | 1 / 0.7 / 0.6 | DN50 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 24 | Нержавеющая сталь | 1.6 / 1.2 / 1.0 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 76 744 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 17 | 2 | 50 | 250 | shi000062 | ≤ 54 | 1 / 0.7 / 0.6 | DN40 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 16.5 | Нержавеющая сталь | 1.6 / 1.2 / 1.0 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 75 800 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 16 | 2 | 50 | 280 | shi000057 | ≤ 54 | 1.3 | DN50 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 26 | Нержавеющая сталь | 5.8 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 91 444 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 3x380 | от +2 до +110 | 14 | 2 | 50 | 250 | shi000061 | ≤ 50 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN40 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 14 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 0.8 / 0.7 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 59 000 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 20 | 2 | 50 | 230 | shi000023 | ≤ 50 | 1 | G 1 1/2" | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | Нержавеющая сталь | 4.9 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 75 064 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 50 | 250 | shi000054 | ≤ 50 | 0.7 | DN40 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | Нержавеющая сталь | 3.4 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 58 370 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 50 | 220 | shi000053 | ≤ 50 | 0.5 | DN32 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 10 | Нержавеющая сталь | 2.5 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 36 320 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 8 | 2 | 50 | 200 | shi000052 | ≤ 50 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | DN32 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 8 | Нержавеющая сталь | 1.1 / 0.85 / 0.60 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 16 894 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 15 | 2 | 50 | 250 | shi000055 | ≤ 54 | 1 | DN40 | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 13.5 | Нержавеющая сталь | 4.9 | H | Нержавеющая сталь | Мокрый | 2850 | 72 230 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 16 | 2 | 50 | 230 | shi000022 | ≤ 50 | 0.7 | G 1 1/2" | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 11 | Нержавеющая сталь | 3.4 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 58 370 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 50 | 180 | shi000024 | ≤ 50 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | G 1 1/2" | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 4 | Нержавеющая сталь | 1.2 / 1.1 / 0.75 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 17 840 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | 50 | 180 | shi000025 | ≤ 50 | 0.5 | G 2" | IP44 | Раствор воды и гликоля | Чугун с катафорезным покрытием | 10 | Нержавеющая сталь | 2.5 | H | Композит PES/PP | Мокрый | 2850 | 34 954 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь