ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Мокрый
Тип ротора
2
Кол-во полюсов
12
Max напор, м
0.5
Мощность (P1) кВт
10
Max расход, м³/ч

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 32-12 180 1x230V (71211011) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Тип ротора | Кол-во полюсов | Max напор, м | Мощность (P1) кВт | Max расход, м³/ч | Материал вала | Ном. ток, А | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Внутренний артикул | Частота, Гц | Монтажная длина, мм | Уровень шума, дБа | Перекачиваемая жидкость | Степень защиты | Материал колеса | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | Мокрый | 2 | 13 | 1.3 / 1 / 0.9 | 49 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000067 | 50 | 340 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Нержавеющая сталь | DN65 | 2850 | 110 145 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | Мокрый | 2 | 19 | 1.3 / 1 / 0.9 | 24 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000065 | 50 | 280 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN50 | 2850 | 104 780 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | Мокрый | 2 | 8.7 | 0.7 | 30 | Нержавеющая сталь | 3.4 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000059 | 50 | 340 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Нержавеющая сталь | DN65 | 2850 | 61 414 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | Мокрый | 2 | 14 | 1.3 / 1 / 0.9 | 38 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000068 | 50 | 360 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Нержавеющая сталь | DN80 | 2850 | 113 284 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | Мокрый | 2 | 12 | 1.3 | 40 | Нержавеющая сталь | 5.8 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000060 | 50 | 340 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Нержавеющая сталь | DN65 | 2850 | 96 800 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | Мокрый | 2 | 12 | 1 | 26 | Нержавеющая сталь | 4.9 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000056 | 50 | 280 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN50 | 2850 | 73 280 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | Мокрый | 2 | 8.1 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 35 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 0.8 / 0.7 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000066 | 50 | 340 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Нержавеющая сталь | DN65 | 2850 | 64 984 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | Мокрый | 2 | 16 | 1.3 / 1 / 0.9 | 28 | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000064 | 50 | 280 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN50 | 2850 | 103 834 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | Мокрый | 2 | 20 | 1.3 | 21 | Нержавеющая сталь | 5.8 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000058 | 50 | 280 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN50 | 2850 | 99 950 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | Мокрый | 2 | 13 | 1 / 0.7 / 0.6 | 24 | Нержавеющая сталь | 1.6 / 1.2 / 1.0 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000063 | 50 | 280 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN50 | 2850 | 76 744 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | Мокрый | 2 | 17 | 1 / 0.7 / 0.6 | 16.5 | Нержавеющая сталь | 1.6 / 1.2 / 1.0 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000062 | 50 | 250 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN40 | 2850 | 75 800 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | Мокрый | 2 | 16 | 1.3 | 26 | Нержавеющая сталь | 5.8 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000057 | 50 | 280 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN50 | 2850 | 91 444 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | Мокрый | 2 | 14 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 14 | Нержавеющая сталь | 1.3 / 0.8 / 0.7 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 3x380 | shi000061 | 50 | 250 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN40 | 2850 | 59 000 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | Мокрый | 2 | 20 | 1 | 12 | Нержавеющая сталь | 4.9 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000023 | 50 | 230 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 2850 | 75 064 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | Мокрый | 2 | 12 | 0.7 | 12 | Нержавеющая сталь | 3.4 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000054 | 50 | 250 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN40 | 2850 | 58 370 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | Мокрый | 2 | 12 | 0.5 | 10 | Нержавеющая сталь | 2.5 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000053 | 50 | 220 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN32 | 2850 | 36 320 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | Мокрый | 2 | 8 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 8 | Нержавеющая сталь | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000052 | 50 | 200 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | DN32 | 2850 | 16 894 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | Мокрый | 2 | 15 | 1 | 13.5 | Нержавеющая сталь | 4.9 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000055 | 50 | 250 | ≤ 54 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Нержавеющая сталь | DN40 | 2850 | 72 230 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | Мокрый | 2 | 16 | 0.7 | 11 | Нержавеющая сталь | 3.4 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000022 | 50 | 230 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 2850 | 58 370 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | Мокрый | 2 | 12 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | 4 | Нержавеющая сталь | 1.2 / 1.1 / 0.75 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000024 | 50 | 180 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | G 1 1/2" | 2850 | 17 840 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | Мокрый | 2 | 12 | 0.5 | 10 | Нержавеющая сталь | 2.5 | Чугун с катафорезным покрытием | от +2 до +110 | H | 1x230 | shi000025 | 50 | 180 | ≤ 50 | Раствор воды и гликоля | IP44 | Композит PES/PP | G 2" | 2850 | 34 954 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь