ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
Мокрый
Тип ротора
1x230
Напряжение, В
IP44
Степень защиты
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 65-8F 1x230V (71221008) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Частота, Гц | Тип ротора | Напряжение, В | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P1) кВт | Уровень шума, дБа | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Материал вала | Монтажная длина, мм | Материал корпуса | Ном. ток, А | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | shi000067 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 / 1 / 0.9 | ≤ 54 | 13 | H | DN65 | 49 | Нержавеющая сталь | 340 | Чугун с катафорезным покрытием | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 110 145 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | shi000065 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 / 1 / 0.9 | ≤ 54 | 19 | H | DN50 | 24 | Нержавеющая сталь | 280 | Чугун с катафорезным покрытием | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Композит PES/PP | 104 780 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | shi000059 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.7 | ≤ 54 | 8.7 | H | DN65 | 30 | Нержавеющая сталь | 340 | Чугун с катафорезным покрытием | 3.4 | Нержавеющая сталь | 61 414 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | shi000068 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 / 1 / 0.9 | ≤ 54 | 14 | H | DN80 | 38 | Нержавеющая сталь | 360 | Чугун с катафорезным покрытием | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Нержавеющая сталь | 113 284 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | shi000060 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 | ≤ 54 | 12 | H | DN65 | 40 | Нержавеющая сталь | 340 | Чугун с катафорезным покрытием | 5.8 | Нержавеющая сталь | 96 800 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | shi000056 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1 | ≤ 54 | 12 | H | DN50 | 26 | Нержавеющая сталь | 280 | Чугун с катафорезным покрытием | 4.9 | Композит PES/PP | 73 280 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | shi000066 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | ≤ 50 | 8.1 | H | DN65 | 35 | Нержавеющая сталь | 340 | Чугун с катафорезным покрытием | 1.3 / 0.8 / 0.7 | Нержавеющая сталь | 64 984 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | shi000064 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 / 1 / 0.9 | ≤ 54 | 16 | H | DN50 | 28 | Нержавеющая сталь | 280 | Чугун с катафорезным покрытием | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Композит PES/PP | 103 834 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | shi000058 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 | ≤ 54 | 20 | H | DN50 | 21 | Нержавеющая сталь | 280 | Чугун с катафорезным покрытием | 5.8 | Композит PES/PP | 99 950 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | shi000063 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1 / 0.7 / 0.6 | ≤ 54 | 13 | H | DN50 | 24 | Нержавеющая сталь | 280 | Чугун с катафорезным покрытием | 1.6 / 1.2 / 1.0 | Композит PES/PP | 76 744 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | shi000062 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1 / 0.7 / 0.6 | ≤ 54 | 17 | H | DN40 | 16.5 | Нержавеющая сталь | 250 | Чугун с катафорезным покрытием | 1.6 / 1.2 / 1.0 | Композит PES/PP | 75 800 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | shi000057 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1.3 | ≤ 54 | 16 | H | DN50 | 26 | Нержавеющая сталь | 280 | Чугун с катафорезным покрытием | 5.8 | Композит PES/PP | 91 444 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | shi000061 | 50 | Мокрый | 3x380 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | ≤ 50 | 14 | H | DN40 | 14 | Нержавеющая сталь | 250 | Чугун с катафорезным покрытием | 1.3 / 0.8 / 0.7 | Композит PES/PP | 59 000 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | shi000023 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1 | ≤ 50 | 20 | H | G 1 1/2" | 12 | Нержавеющая сталь | 230 | Чугун с катафорезным покрытием | 4.9 | Композит PES/PP | 75 064 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | shi000054 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.7 | ≤ 50 | 12 | H | DN40 | 12 | Нержавеющая сталь | 250 | Чугун с катафорезным покрытием | 3.4 | Композит PES/PP | 58 370 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | shi000053 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.5 | ≤ 50 | 12 | H | DN32 | 10 | Нержавеющая сталь | 220 | Чугун с катафорезным покрытием | 2.5 | Композит PES/PP | 36 320 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | shi000052 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | ≤ 50 | 8 | H | DN32 | 8 | Нержавеющая сталь | 200 | Чугун с катафорезным покрытием | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Композит PES/PP | 16 894 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | shi000055 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 1 | ≤ 54 | 15 | H | DN40 | 13.5 | Нержавеющая сталь | 250 | Чугун с катафорезным покрытием | 4.9 | Нержавеющая сталь | 72 230 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | shi000022 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.7 | ≤ 50 | 16 | H | G 1 1/2" | 11 | Нержавеющая сталь | 230 | Чугун с катафорезным покрытием | 3.4 | Композит PES/PP | 58 370 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | shi000024 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | ≤ 50 | 12 | H | G 1 1/2" | 4 | Нержавеющая сталь | 180 | Чугун с катафорезным покрытием | 1.2 / 1.1 / 0.75 | Композит PES/PP | 17 840 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | shi000025 | 50 | Мокрый | 1x230 | IP44 | от +2 до +110 | 2 | Раствор воды и гликоля | 2850 | 0.5 | ≤ 50 | 12 | H | G 2" | 10 | Нержавеющая сталь | 180 | Чугун с катафорезным покрытием | 2.5 | Композит PES/PP | 34 954 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь