ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
24
Max расход, м³/ч
1 / 0.7 / 0.6
Мощность (P1) кВт
2
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц
3x380
Напряжение, В

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 50-12SF 3x380V (71222003) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Мощность (P1) кВт | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Напряжение, В | Тип ротора | Ном. ток, А | Материал колеса | Внутренний артикул | Степень защиты | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Уровень шума, дБа | Материал корпуса | Перекачиваемая жидкость | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Монтажная длина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 49 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Нержавеющая сталь | shi000067 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 13 | H | от +2 до +110 | DN65 | 340 | 110 145 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 24 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Композит PES/PP | shi000065 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 19 | H | от +2 до +110 | DN50 | 280 | 104 780 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 30 | 0.7 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 3.4 | Нержавеющая сталь | shi000059 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 8.7 | H | от +2 до +110 | DN65 | 340 | 61 414 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 38 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Нержавеющая сталь | shi000068 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 14 | H | от +2 до +110 | DN80 | 360 | 113 284 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 40 | 1.3 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 5.8 | Нержавеющая сталь | shi000060 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 12 | H | от +2 до +110 | DN65 | 340 | 96 800 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 26 | 1 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 4.9 | Композит PES/PP | shi000056 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 12 | H | от +2 до +110 | DN50 | 280 | 73 280 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 35 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 1.3 / 0.8 / 0.7 | Нержавеющая сталь | shi000066 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 8.1 | H | от +2 до +110 | DN65 | 340 | 64 984 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 28 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | Композит PES/PP | shi000064 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 16 | H | от +2 до +110 | DN50 | 280 | 103 834 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 21 | 1.3 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 5.8 | Композит PES/PP | shi000058 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 20 | H | от +2 до +110 | DN50 | 280 | 99 950 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 24 | 1 / 0.7 / 0.6 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 1.6 / 1.2 / 1.0 | Композит PES/PP | shi000063 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 13 | H | от +2 до +110 | DN50 | 280 | 76 744 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 16.5 | 1 / 0.7 / 0.6 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 1.6 / 1.2 / 1.0 | Композит PES/PP | shi000062 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 17 | H | от +2 до +110 | DN40 | 250 | 75 800 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 26 | 1.3 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 5.8 | Композит PES/PP | shi000057 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 16 | H | от +2 до +110 | DN50 | 280 | 91 444 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 14 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 2 | 50 | 3x380 | Мокрый | 1.3 / 0.8 / 0.7 | Композит PES/PP | shi000061 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 14 | H | от +2 до +110 | DN40 | 250 | 59 000 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 12 | 1 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 4.9 | Композит PES/PP | shi000023 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 20 | H | от +2 до +110 | G 1 1/2" | 230 | 75 064 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 12 | 0.7 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 3.4 | Композит PES/PP | shi000054 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 12 | H | от +2 до +110 | DN40 | 250 | 58 370 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 10 | 0.5 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 2.5 | Композит PES/PP | shi000053 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 12 | H | от +2 до +110 | DN32 | 220 | 36 320 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 8 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 1.1 / 0.85 / 0.60 | Композит PES/PP | shi000052 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 8 | H | от +2 до +110 | DN32 | 200 | 16 894 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 13.5 | 1 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 4.9 | Нержавеющая сталь | shi000055 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 54 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 15 | H | от +2 до +110 | DN40 | 250 | 72 230 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 11 | 0.7 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 3.4 | Композит PES/PP | shi000022 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 16 | H | от +2 до +110 | G 1 1/2" | 230 | 58 370 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 4 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 1.2 / 1.1 / 0.75 | Композит PES/PP | shi000024 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 12 | H | от +2 до +110 | G 1 1/2" | 180 | 17 840 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 10 | 0.5 | 2 | 50 | 1x230 | Мокрый | 2.5 | Композит PES/PP | shi000025 | IP44 | Нержавеющая сталь | 2850 | ≤ 50 | Чугун с катафорезным покрытием | Раствор воды и гликоля | 12 | H | от +2 до +110 | G 2" | 180 | 34 954 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь