ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
≤ 54
Уровень шума, дБа
от +2 до +110
Max темп. жидкости, °C
15
Max напор, м
IP44
Степень защиты
4.9
Ном. ток, А

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 40-16F 1x230V (71221004) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Уровень шума, дБа | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Степень защиты | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Материал корпуса | Тип ротора | Внутренний артикул | Монтажная длина, мм | Max расход, м³/ч | Материал вала | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Мощность (P1) кВт | Материал колеса | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Перекачиваемая жидкость | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 13 | IP44 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | DN65 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000067 | 340 | 49 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.9 | Нержавеющая сталь | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 110 145 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 19 | IP44 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | DN50 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000065 | 280 | 24 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.9 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 104 780 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 8.7 | IP44 | 3.4 | DN65 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000059 | 340 | 30 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.7 | Нержавеющая сталь | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 61 414 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 14 | IP44 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | DN80 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000068 | 360 | 38 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.9 | Нержавеющая сталь | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 113 284 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 12 | IP44 | 5.8 | DN65 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000060 | 340 | 40 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 1.3 | Нержавеющая сталь | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 96 800 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 12 | IP44 | 4.9 | DN50 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000056 | 280 | 26 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 1 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 73 280 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 8.1 | IP44 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | DN65 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000066 | 340 | 35 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | Нержавеющая сталь | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 64 984 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 16 | IP44 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | DN50 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000064 | 280 | 28 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 1.3 / 1 / 0.9 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 103 834 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 20 | IP44 | 5.8 | DN50 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000058 | 280 | 21 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 1.3 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 99 950 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 13 | IP44 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | DN50 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000063 | 280 | 24 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 1 / 0.7 / 0.6 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 76 744 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 17 | IP44 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | DN40 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000062 | 250 | 16.5 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 1 / 0.7 / 0.6 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 75 800 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 16 | IP44 | 5.8 | DN50 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000057 | 280 | 26 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 1.3 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 91 444 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 14 | IP44 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | DN40 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000061 | 250 | 14 | Нержавеющая сталь | 2850 | 3x380 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 59 000 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 20 | IP44 | 4.9 | G 1 1/2" | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000023 | 230 | 12 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 1 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 75 064 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 12 | IP44 | 3.4 | DN40 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000054 | 250 | 12 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.7 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 58 370 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 12 | IP44 | 2.5 | DN32 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000053 | 220 | 10 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.5 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 36 320 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 8 | IP44 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | DN32 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000052 | 200 | 8 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 16 894 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | ≤ 54 | от +2 до +110 | 15 | IP44 | 4.9 | DN40 | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000055 | 250 | 13.5 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 1 | Нержавеющая сталь | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 72 230 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 16 | IP44 | 3.4 | G 1 1/2" | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000022 | 230 | 11 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.7 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 58 370 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 12 | IP44 | 1.2 / 1.1 / 0.75 | G 1 1/2" | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000024 | 180 | 4 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 17 840 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | ≤ 50 | от +2 до +110 | 12 | IP44 | 2.5 | G 2" | Чугун с катафорезным покрытием | Мокрый | shi000025 | 180 | 10 | Нержавеющая сталь | 2850 | 1x230 | 0.5 | Композит PES/PP | 50 | 2 | Раствор воды и гликоля | H | 34 954 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь