ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
Мокрый
Тип ротора
250
Монтажная длина, мм
50
Частота, Гц
14
Max напор, м
Нержавеющая сталь
Материал вала

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 40-12SF 3x380V (71222001) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Тип ротора | Внутренний артикул | Монтажная длина, мм | Частота, Гц | Max напор, м | Материал вала | Материал колеса | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Напряжение, В | Уровень шума, дБа | Степень защиты | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Перекачиваемая жидкость | Ном. скорость, об/мин | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | Мокрый | shi000067 | 340 | 50 | 13 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.9 | DN65 | 2 | 3x380 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 49 | 110 145 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | Мокрый | shi000065 | 280 | 50 | 19 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | 2 | 3x380 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 24 | 104 780 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | Мокрый | shi000059 | 340 | 50 | 8.7 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 0.7 | DN65 | 2 | 1x230 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 3.4 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 30 | 61 414 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | Мокрый | shi000068 | 360 | 50 | 14 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 1.3 / 1 / 0.9 | DN80 | 2 | 3x380 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 38 | 113 284 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | Мокрый | shi000060 | 340 | 50 | 12 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 1.3 | DN65 | 2 | 1x230 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 5.8 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 40 | 96 800 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | Мокрый | shi000056 | 280 | 50 | 12 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1 | DN50 | 2 | 1x230 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 4.9 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 26 | 73 280 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | Мокрый | shi000066 | 340 | 50 | 8.1 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN65 | 2 | 3x380 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 35 | 64 984 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | Мокрый | shi000064 | 280 | 50 | 16 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | 2 | 3x380 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 28 | 103 834 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | Мокрый | shi000058 | 280 | 50 | 20 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1.3 | DN50 | 2 | 1x230 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 5.8 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 21 | 99 950 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | Мокрый | shi000063 | 280 | 50 | 13 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1 / 0.7 / 0.6 | DN50 | 2 | 3x380 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 24 | 76 744 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | Мокрый | shi000062 | 250 | 50 | 17 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1 / 0.7 / 0.6 | DN40 | 2 | 3x380 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 16.5 | 75 800 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | Мокрый | shi000057 | 280 | 50 | 16 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1.3 | DN50 | 2 | 1x230 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 5.8 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 26 | 91 444 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | Мокрый | shi000061 | 250 | 50 | 14 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN40 | 2 | 3x380 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 14 | 59 000 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | Мокрый | shi000023 | 230 | 50 | 20 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 1 | G 1 1/2" | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 4.9 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | 75 064 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | Мокрый | shi000054 | 250 | 50 | 12 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.7 | DN40 | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 3.4 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 12 | 58 370 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | Мокрый | shi000053 | 220 | 50 | 12 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.5 | DN32 | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 2.5 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 10 | 36 320 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | Мокрый | shi000052 | 200 | 50 | 8 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.245 / 0.19 / 0.135 | DN32 | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 8 | 16 894 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | Мокрый | shi000055 | 250 | 50 | 15 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 1 | DN40 | 2 | 1x230 | ≤ 54 | IP44 | от +2 до +110 | 4.9 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 13.5 | 72 230 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | Мокрый | shi000022 | 230 | 50 | 16 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.7 | G 1 1/2" | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 3.4 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 11 | 58 370 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | Мокрый | shi000024 | 180 | 50 | 12 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.27 / 0.24 / 0.16 | G 1 1/2" | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 1.2 / 1.1 / 0.75 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 4 | 17 840 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | Мокрый | shi000025 | 180 | 50 | 12 | Нержавеющая сталь | Композит PES/PP | 0.5 | G 2" | 2 | 1x230 | ≤ 50 | IP44 | от +2 до +110 | 2.5 | H | Раствор воды и гликоля | 2850 | Чугун с катафорезным покрытием | 10 | 34 954 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь