ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2850
Ном. скорость, об/мин
1x230
Напряжение, В
10
Max расход, м³/ч
Мокрый
Тип ротора
DN32
Диаметр патрубков

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 32-12F 1x230V (71221002) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Тип ротора | Диаметр патрубков | Мощность (P1) кВт | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Max напор, м | Материал вала | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 49 | Мокрый | DN65 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | H | Нержавеющая сталь | shi000067 | от +2 до +110 | 340 | 13 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 15 674 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 24 | Мокрый | DN50 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000065 | от +2 до +110 | 280 | 19 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 15 674 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 2850 | 1x230 | 30 | Мокрый | DN65 | 0.7 | 2 | 50 | H | Нержавеющая сталь | shi000059 | от +2 до +110 | 340 | 8.7 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 3.4 | 15 674 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 38 | Мокрый | DN80 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | H | Нержавеющая сталь | shi000068 | от +2 до +110 | 360 | 14 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 15 674 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 2850 | 1x230 | 40 | Мокрый | DN65 | 1.3 | 2 | 50 | H | Нержавеющая сталь | shi000060 | от +2 до +110 | 340 | 12 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 5.8 | 15 674 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 2850 | 1x230 | 26 | Мокрый | DN50 | 1 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000056 | от +2 до +110 | 280 | 12 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 4.9 | 15 674 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 35 | Мокрый | DN65 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 2 | 50 | H | Нержавеющая сталь | shi000066 | от +2 до +110 | 340 | 8.1 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 15 674 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 28 | Мокрый | DN50 | 1.3 / 1 / 0.9 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000064 | от +2 до +110 | 280 | 16 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 15 674 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 2850 | 1x230 | 21 | Мокрый | DN50 | 1.3 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000058 | от +2 до +110 | 280 | 20 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 5.8 | 15 674 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 24 | Мокрый | DN50 | 1 / 0.7 / 0.6 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000063 | от +2 до +110 | 280 | 13 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 15 674 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 16.5 | Мокрый | DN40 | 1 / 0.7 / 0.6 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000062 | от +2 до +110 | 250 | 17 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 15 674 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 2850 | 1x230 | 26 | Мокрый | DN50 | 1.3 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000057 | от +2 до +110 | 280 | 16 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 5.8 | 15 674 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 2850 | 3x380 | 14 | Мокрый | DN40 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000061 | от +2 до +110 | 250 | 14 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 15 674 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 2850 | 1x230 | 12 | Мокрый | G 1 1/2" | 1 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000023 | от +2 до +110 | 230 | 20 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 4.9 | 15 674 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 2850 | 1x230 | 12 | Мокрый | DN40 | 0.7 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000054 | от +2 до +110 | 250 | 12 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 3.4 | 15 674 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 2850 | 1x230 | 10 | Мокрый | DN32 | 0.5 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000053 | от +2 до +110 | 220 | 12 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 2.5 | 15 674 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 2850 | 1x230 | 8 | Мокрый | DN32 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000052 | от +2 до +110 | 200 | 8 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 15 674 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 2850 | 1x230 | 13.5 | Мокрый | DN40 | 1 | 2 | 50 | H | Нержавеющая сталь | shi000055 | от +2 до +110 | 250 | 15 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 4.9 | 15 674 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 2850 | 1x230 | 11 | Мокрый | G 1 1/2" | 0.7 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000022 | от +2 до +110 | 230 | 16 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 3.4 | 15 674 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 2850 | 1x230 | 4 | Мокрый | G 1 1/2" | 0.27 / 0.24 / 0.16 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000024 | от +2 до +110 | 180 | 12 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 1.2 / 1.1 / 0.75 | 15 674 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 2850 | 1x230 | 10 | Мокрый | G 2" | 0.5 | 2 | 50 | H | Композит PES/PP | shi000025 | от +2 до +110 | 180 | 12 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 2.5 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь