ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
12
Max напор, м
1x230
Напряжение, В
Нержавеющая сталь
Материал вала
Мокрый
Тип ротора
50
Частота, Гц

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 40-12F 1x230V (71221003) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Напряжение, В | Материал вала | Тип ротора | Частота, Гц | Внутренний артикул | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Монтажная длина, мм | Ном. скорость, об/мин | Уровень шума, дБа | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 13 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000067 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN65 | 340 | 2850 | ≤ 54 | 49 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | 2 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 19 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000065 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | 280 | 2850 | ≤ 54 | 24 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 8.7 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000059 | 0.7 | DN65 | 340 | 2850 | ≤ 54 | 30 | 3.4 | H | 2 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 14 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000068 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN80 | 360 | 2850 | ≤ 54 | 38 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | 2 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 12 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000060 | 1.3 | DN65 | 340 | 2850 | ≤ 54 | 40 | 5.8 | H | 2 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 12 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000056 | 1 | DN50 | 280 | 2850 | ≤ 54 | 26 | 4.9 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 8.1 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000066 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN65 | 340 | 2850 | ≤ 50 | 35 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | H | 2 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 16 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000064 | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | 280 | 2850 | ≤ 54 | 28 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 20 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000058 | 1.3 | DN50 | 280 | 2850 | ≤ 54 | 21 | 5.8 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 13 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000063 | 1 / 0.7 / 0.6 | DN50 | 280 | 2850 | ≤ 54 | 24 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 17 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000062 | 1 / 0.7 / 0.6 | DN40 | 250 | 2850 | ≤ 54 | 16.5 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 16 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000057 | 1.3 | DN50 | 280 | 2850 | ≤ 54 | 26 | 5.8 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 14 | 3x380 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000061 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN40 | 250 | 2850 | ≤ 50 | 14 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 20 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000023 | 1 | G 1 1/2" | 230 | 2850 | ≤ 50 | 12 | 4.9 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 12 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000054 | 0.7 | DN40 | 250 | 2850 | ≤ 50 | 12 | 3.4 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 12 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000053 | 0.5 | DN32 | 220 | 2850 | ≤ 50 | 10 | 2.5 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 8 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000052 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | DN32 | 200 | 2850 | ≤ 50 | 8 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 15 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000055 | 1 | DN40 | 250 | 2850 | ≤ 54 | 13.5 | 4.9 | H | 2 | от +2 до +110 | Нержавеющая сталь | 15 674 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 16 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000022 | 0.7 | G 1 1/2" | 230 | 2850 | ≤ 50 | 11 | 3.4 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 12 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000024 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | G 1 1/2" | 180 | 2850 | ≤ 50 | 4 | 1.2 / 1.1 / 0.75 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 12 | 1x230 | Нержавеющая сталь | Мокрый | 50 | shi000025 | 0.5 | G 2" | 180 | 2850 | ≤ 50 | 10 | 2.5 | H | 2 | от +2 до +110 | Композит PES/PP | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь