ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
250
Монтажная длина, мм
Мокрый
Тип ротора
4.9
Ном. ток, А
1
Мощность (P1) кВт
50
Частота, Гц

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 40-16F 1x230V (71221004) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Монтажная длина, мм | Тип ротора | Ном. ток, А | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Кол-во полюсов | Материал вала | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Уровень шума, дБа | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 340 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Нержавеющая сталь | 49 | ≤ 54 | shi000067 | DN65 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 280 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 19 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 24 | ≤ 54 | shi000065 | DN50 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 340 | Мокрый | 3.4 | 0.7 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 8.7 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Нержавеющая сталь | 30 | ≤ 54 | shi000059 | DN65 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 360 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 14 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Нержавеющая сталь | 38 | ≤ 54 | shi000068 | DN80 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 340 | Мокрый | 5.8 | 1.3 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Нержавеющая сталь | 40 | ≤ 54 | shi000060 | DN65 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 280 | Мокрый | 4.9 | 1 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 26 | ≤ 54 | shi000056 | DN50 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 340 | Мокрый | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 8.1 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Нержавеющая сталь | 35 | ≤ 50 | shi000066 | DN65 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 280 | Мокрый | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 28 | ≤ 54 | shi000064 | DN50 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 280 | Мокрый | 5.8 | 1.3 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 20 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 21 | ≤ 54 | shi000058 | DN50 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 280 | Мокрый | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 1 / 0.7 / 0.6 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 24 | ≤ 54 | shi000063 | DN50 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 250 | Мокрый | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 1 / 0.7 / 0.6 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 17 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 16.5 | ≤ 54 | shi000062 | DN40 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 280 | Мокрый | 5.8 | 1.3 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 26 | ≤ 54 | shi000057 | DN50 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 250 | Мокрый | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 50 | 3x380 | от +2 до +110 | 14 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 14 | ≤ 50 | shi000061 | DN40 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 230 | Мокрый | 4.9 | 1 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 20 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 12 | ≤ 50 | shi000023 | G 1 1/2" | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 250 | Мокрый | 3.4 | 0.7 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 12 | ≤ 50 | shi000054 | DN40 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 220 | Мокрый | 2.5 | 0.5 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 10 | ≤ 50 | shi000053 | DN32 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 200 | Мокрый | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 8 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 8 | ≤ 50 | shi000052 | DN32 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 250 | Мокрый | 4.9 | 1 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 15 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Нержавеющая сталь | 13.5 | ≤ 54 | shi000055 | DN40 | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 230 | Мокрый | 3.4 | 0.7 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 16 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 11 | ≤ 50 | shi000022 | G 1 1/2" | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 180 | Мокрый | 1.2 / 1.1 / 0.75 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 4 | ≤ 50 | shi000024 | G 1 1/2" | 2850 | 15 674 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 180 | Мокрый | 2.5 | 0.5 | 50 | 1x230 | от +2 до +110 | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | Композит PES/PP | 10 | ≤ 50 | shi000025 | G 2" | 2850 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь