ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
16
Max напор, м
2
Кол-во полюсов
Нержавеющая сталь
Материал вала
H
Класс изоляции (IEC 85)
280
Монтажная длина, мм

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 50-16F 1x230V (71221006) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Кол-во полюсов | Материал вала | Класс изоляции (IEC 85) | Монтажная длина, мм | Тип ротора | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Уровень шума, дБа | Мощность (P1) кВт | Частота, Гц | Напряжение, В | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 340 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 49 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | shi000067 | DN65 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 19 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 280 | Мокрый | Композит PES/PP | 24 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | shi000065 | DN50 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 8.7 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 340 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 30 | 2850 | ≤ 54 | 0.7 | 50 | 1x230 | shi000059 | DN65 | 3.4 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 14 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 360 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 38 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | shi000068 | DN80 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 340 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 40 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 | 50 | 1x230 | shi000060 | DN65 | 5.8 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 280 | Мокрый | Композит PES/PP | 26 | 2850 | ≤ 54 | 1 | 50 | 1x230 | shi000056 | DN50 | 4.9 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 8.1 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 340 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 35 | 2850 | ≤ 50 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 50 | 3x380 | shi000066 | DN65 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 16 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 280 | Мокрый | Композит PES/PP | 28 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 / 1 / 0.9 | 50 | 3x380 | shi000064 | DN50 | 2.8 / 1.7 / 1.6 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 20 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 280 | Мокрый | Композит PES/PP | 21 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 | 50 | 1x230 | shi000058 | DN50 | 5.8 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 280 | Мокрый | Композит PES/PP | 24 | 2850 | ≤ 54 | 1 / 0.7 / 0.6 | 50 | 3x380 | shi000063 | DN50 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 17 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 250 | Мокрый | Композит PES/PP | 16.5 | 2850 | ≤ 54 | 1 / 0.7 / 0.6 | 50 | 3x380 | shi000062 | DN40 | 1.6 / 1.2 / 1.0 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 16 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 280 | Мокрый | Композит PES/PP | 26 | 2850 | ≤ 54 | 1.3 | 50 | 1x230 | shi000057 | DN50 | 5.8 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 14 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 250 | Мокрый | Композит PES/PP | 14 | 2850 | ≤ 50 | 0.7 / 0.45 / 0.4 | 50 | 3x380 | shi000061 | DN40 | 1.3 / 0.8 / 0.7 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 20 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 230 | Мокрый | Композит PES/PP | 12 | 2850 | ≤ 50 | 1 | 50 | 1x230 | shi000023 | G 1 1/2" | 4.9 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 250 | Мокрый | Композит PES/PP | 12 | 2850 | ≤ 50 | 0.7 | 50 | 1x230 | shi000054 | DN40 | 3.4 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 220 | Мокрый | Композит PES/PP | 10 | 2850 | ≤ 50 | 0.5 | 50 | 1x230 | shi000053 | DN32 | 2.5 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 8 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 200 | Мокрый | Композит PES/PP | 8 | 2850 | ≤ 50 | 0.245 / 0.19 / 0.135 | 50 | 1x230 | shi000052 | DN32 | 1.1 / 0.85 / 0.60 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 15 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 250 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 13.5 | 2850 | ≤ 54 | 1 | 50 | 1x230 | shi000055 | DN40 | 4.9 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 16 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 230 | Мокрый | Композит PES/PP | 11 | 2850 | ≤ 50 | 0.7 | 50 | 1x230 | shi000022 | G 1 1/2" | 3.4 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 180 | Мокрый | Композит PES/PP | 4 | 2850 | ≤ 50 | 0.27 / 0.24 / 0.16 | 50 | 1x230 | shi000024 | G 1 1/2" | 1.2 / 1.1 / 0.75 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 12 | 2 | Нержавеющая сталь | H | 180 | Мокрый | Композит PES/PP | 10 | 2850 | ≤ 50 | 0.5 | 50 | 1x230 | shi000025 | G 2" | 2.5 | от +2 до +110 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь