ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
1x230
Напряжение, В
280
Монтажная длина, мм
50
Частота, Гц
21
Max расход, м³/ч
2850
Ном. скорость, об/мин

Циркуляционный насос Shinhoo BASIC 50-20F 1x230V (71221007) — для циркуляции воды и водно-гликолевых смесей в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования. Подходит для частных домов, квартир, коттеджей и небольших коммерческих объектов, где важны стабильная циркуляция теплоносителя, простое управление и надёжная работа без сложной настройки
Shinhoo BASIC применяют в
Серия Shinhoo BASIC подходит для замены циркуляционных насосов в существующих системах отопления и ГВС, а также для монтажа в новых инженерных контурах. Насос обеспечивает равномерную подачу теплоносителя, помогает убрать перепады температуры в ветках и поддерживает стабильную работу отопительного оборудования при сезонной эксплуатации










































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Монтажная длина, мм | Внутренний артикул | Частота, Гц | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P1) кВт | Диаметр патрубков | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Тип ротора | Материал вала | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71222007 | BASIC 65-12SF 3x380V | 3x380 | 340 | shi000067 | 50 | 49 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 / 1 / 0.9 | DN65 | Нержавеющая сталь | от +2 до +110 | 13 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222005 | BASIC 50-20SF 3x380V | 3x380 | 280 | shi000065 | 50 | 24 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 19 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221008 | BASIC 65-8F 1x230V | 1x230 | 340 | shi000059 | 50 | 30 | 2850 | ≤ 54 | H | 0.7 | DN65 | Нержавеющая сталь | от +2 до +110 | 8.7 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 3.4 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222008 | BASIC 80-12SF 3x380V | 3x380 | 360 | shi000068 | 50 | 38 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 / 1 / 0.9 | DN80 | Нержавеющая сталь | от +2 до +110 | 14 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221009 | BASIC 65-12F 1x230V | 1x230 | 340 | shi000060 | 50 | 40 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 | DN65 | Нержавеющая сталь | от +2 до +110 | 12 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 5.8 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221005 | BASIC 50-12F 1x230V | 1x230 | 280 | shi000056 | 50 | 26 | 2850 | ≤ 54 | H | 1 | DN50 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 12 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 4.9 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222006 | BASIC 65-8SF 3x380V | 3x380 | 340 | shi000066 | 50 | 35 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN65 | Нержавеющая сталь | от +2 до +110 | 8.1 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222004 | BASIC 50-16SF 3x380V | 3x380 | 280 | shi000064 | 50 | 28 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 / 1 / 0.9 | DN50 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 16 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 2.8 / 1.7 / 1.6 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221007 | BASIC 50-20F 1x230V | 1x230 | 280 | shi000058 | 50 | 21 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 | DN50 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 20 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 5.8 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222003 | BASIC 50-12SF 3x380V | 3x380 | 280 | shi000063 | 50 | 24 | 2850 | ≤ 54 | H | 1 / 0.7 / 0.6 | DN50 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 13 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222002 | BASIC 40-16SF 3x380V | 3x380 | 250 | shi000062 | 50 | 16.5 | 2850 | ≤ 54 | H | 1 / 0.7 / 0.6 | DN40 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 17 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.6 / 1.2 / 1.0 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221006 | BASIC 50-16F 1x230V | 1x230 | 280 | shi000057 | 50 | 26 | 2850 | ≤ 54 | H | 1.3 | DN50 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 16 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 5.8 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71222001 | BASIC 40-12SF 3x380V | 3x380 | 250 | shi000061 | 50 | 14 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.7 / 0.45 / 0.4 | DN40 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 14 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.3 / 0.8 / 0.7 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211009 | BASIC 25-20 230 1x230V | 1x230 | 230 | shi000023 | 50 | 12 | 2850 | ≤ 50 | H | 1 | G 1 1/2" | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 20 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 4.9 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221003 | BASIC 40-12F 1x230V | 1x230 | 250 | shi000054 | 50 | 12 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.7 | DN40 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 12 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 3.4 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221002 | BASIC 32-12F 1x230V | 1x230 | 220 | shi000053 | 50 | 10 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.5 | DN32 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 12 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 2.5 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221001 | BASIC 32-8SF 1x230V | 1x230 | 200 | shi000052 | 50 | 8 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.245 / 0.19 / 0.135 | DN32 | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 8 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.1 / 0.85 / 0.60 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71221004 | BASIC 40-16F 1x230V | 1x230 | 250 | shi000055 | 50 | 13.5 | 2850 | ≤ 54 | H | 1 | DN40 | Нержавеющая сталь | от +2 до +110 | 15 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 4.9 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211008 | BASIC 25-16 230 1x230V | 1x230 | 230 | shi000022 | 50 | 11 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.7 | G 1 1/2" | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 16 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 3.4 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211010 | BASIC 25-12S 180 1x230V | 1x230 | 180 | shi000024 | 50 | 4 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.27 / 0.24 / 0.16 | G 1 1/2" | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 12 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 1.2 / 1.1 / 0.75 | 2 | 15 674 ₽ |
| 71211011 | BASIC 32-12 180 1x230V | 1x230 | 180 | shi000025 | 50 | 10 | 2850 | ≤ 50 | H | 0.5 | G 2" | Композит PES/PP | от +2 до +110 | 12 | Мокрый | Нержавеющая сталь | 2.5 | 2 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь